Zastoupení jednotlivých druhů stromů a keřů v parku na vrchu Vítkově
Zastoupení dle podrobného dendrologického průzkumu realizovaného v roce 2016 Ing. Pavlínou Malíkovou.
Porosty - skupiny stromů, porostní skupiny a porostní celky |
Solitérní stromy včetně centrální aleje |
||
taxon | zastoupení % | taxon | % zastoupení |
Robinia pseuooacacia | 37,92 | Acer saccnannurn | 22,46 |
Acer platanoldes | 19,53 | Robinia psedoacacía | 9,98 |
Quercus robur | 15,47 | Sophora japoníca | 9,02 |
Fraxinus excelsior | 8,39 | Fraxinus excelsíor | 7,87 |
Betula pendula | 3,32 | Acer platanoídes | 7,68 |
Prunus rnahaleb | 2,74 | Prunus mahaleb | 6,72 |
Aescutus híppocastanum | 1,88 | Pyrus communis | 4,99 |
Ailanthus altíssíma | 1,59 | Acer campestre | 4,03 |
Acer pseudoplatanus | 1,1 | Acer pseudoplatanus | 3,45 |
Tilia coroata | 1,01 | Quercus robur | 3,45 |
Prunus avium | 0,99 | Aesculus hippocastanum | 3,07 |
Acer campestre | 0,76 | Ailanthus attssíma | 2,88 |
Crataegus rnonogyna | 0,64 | Gleditsia triacanthos | 2,3 |
Carpinus betulus | 0,45 | Tilla cordata | 1,73 |
Prunus spínosa | 0,35 | Fraxinus omus | 1,15 |
Sorbus ana | 0,33 | Prunus sp. | 0,77 |
Sorbus aucuparía | 0,33 | Quercus rubra | 0,77 |
Larix decidua | 0,33 | Platanus acerifolia | 0,77 |
Pyrus communis | 0,31 | Morus alba | 0,58 |
Prunus serotina | 0,28 | Ulmus laevís | 0,58 |
Rosa canina | 0,27 | Aesculus carnea | 0,58 |
Quercus petraea | 0,22 | Prunus avíurn | 0,58 |
Quercus rubra | 0,21 | Tilia tomentosa | 0,58 |
Populus nigra 'Italica' | 0,19 | Magnolia sp. | 0,38 |
Crataegus laevíqata | 0,17 | Populus nigra | 0,38 |
Euonymus europaeus | 0,15 | Betula pendula | 0,38 |
Sophora japonica | 0,14 | Sorbus íntermedía | 0,38 |
Tilia tomentosa | 0,11 | Tilia platyphyllos | 0,19 |
Malus domestica | 0,1 | Acer negundo | 0,19 |
Vitis bemanderi x nparta | 0,09 | Prunus rfruticosa 'Globosa' | 0,19 |
Vitis amurensis | 0,09 | Sorbus aria | 0,19 |
Crataegus crus-galli | 0,06 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 0,19 |
Prunus cerasírera 'Nigra' | 0,06 | Malus domestica | 0,19 |
Prunus cerasifera - Myrobalán | 0,06 | Acer platanoídes Schwedleri | 0,19 |
Salix sp. | 0,06 | Acer pseudo. 'Atropurpureum' | 0,19 |
Prunus cerasifera - Mvrobalán - žlutý | 0,06 | Paulownia tomentosa | 0,19 |
Hedera helix | 0,05 | Populus alba | 0,19 |
Prunus cerasírera - Myrobalán - trn. červený | 0,05 | Catalpa bignonioides | 0,19 |
Tilia platyphyllos | 0,04 | Crataegus monogyna | 0,19 |
Ligustrum vulgare | 0,02 | Quercus macranthera | 0,19 |
Comus mas | 0,02 | Celkem ks stromů | 521 |
Comus sanguinea | 0,02 | ||
Populus alba | 0,01 | ||
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 0,01 | ||
Acer saccharinum | 0,01 | ||
Picea oungens | 0,01 | ||
Taxus baccata | 0,01 | ||
Abies concolor | 0,01 | ||
Celkem plocha v m2 | 259 816 |
21. prosince 2016
21. prosince 2016