Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (do 31.3.2015 Odborem životního prostředí MHMP) v roce 2015 (1. pololetí):
[ Zpět na seznam žádostí evidovaných v aktuálním roce | žádosti evidované v roce 2015 - 2.pol. ]
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Č.j. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. 2015 | Tomáš Srb | Závazné stanovisko - změna lakovny na dřevo, Dolnoměcho-lupská 209/17, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | instalace kombinovaného lakovacího boxu se záchytem VOC a TZL | Závazné stanovisko | 0023841/15 |
6.1. 2015 | PALLADIO PROGETTI, s.r.o. | Závazné stanovisko ke změně stavby plynové kotelny na adrese Pařížská 207/25, Praha 1 | Praha 1 | Josefov | 2 x kondenzační kotel Buderus Logano plusGB312-560 o celkovém tepelném příkonu 530 kW. | Závazné stanovisko | 0128884/15 |
7.1. 2015 | LIVINGSTAV s.r.o. | Závazné stanovisko - SŘ, záložní zdroj elektrické energie, Domov senoirů Slivenec, č. parc. 477, 478, 479 a 480 | Praha 5 | Slivenec | DA X330C3 o příkonu 647 kW | Závazné stanovisko | 0034790/15 |
7.1. 2015 | Česká správa sociálního zabezpečení | Povolení provozu - kotelna na LTO a náhradní zdroj elektrické energie Trojská 1997/13a, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | 2x kotel De Dietrich CFE 818 o jednotkovém výkonu 1044 kW a dieselagregát Perkons 2806A-E18TAG2 o příkonu 1400 kW | Povolení provozu | 0034817/15 |
8.1. 2015 | TECHNICO Opava s.r.o | Závazné stanovisko - umístění a stavba záložního zdroje elektrické energie, v rámci stavby UK MFF objektu M a I pracovišť v Troji-Severovna | Praha 8 | Libeň | Záložní zdroj elektrické energie - DA Cateroillar o tepelném příkonu 1350 kW | Závazné stanovisko | 0036497/15 |
8.1. 2015 | Městská část Praha 1 | Povolení provozu - plynová kotelna Letenská 5, 7, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 3x kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110 o jednotkovém příkonu 110,2 kW | Povolení provozu | 0041705/15 |
13.1. 2015 | Nemocnice Na Bulovce | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Budínova 2/67, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 3x dieselagregát Caterpillar Phoenix Zeppelin o jednotkovém příkonu 1 MW, 1x dieselagregát Škoda o příkonu 0,6 MW, 1x dieselagregát Škoda 8R o příkonu 0,24 MW, 1x dieselagregát ČKD 6S110 o příkonu 0,3 MW a 1x dieselagregát Cummins o příkonu 1,571 MW | Povolení provozu | 0058454/15 |
14.1. 2015 | Správa služeb hlavního města Prahy | Povolení provozu - plynová kotelna Kundratka 1951/19, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | instalace kotle BAXI POWER HT 1.280 o výkonu 280 kW | Povolení provozu | 0067180/15 |
15.1. 2015 | SZ - Czech spol. s .r.o. | Závazné stanovisko - plynová kotelna OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | výměna kotlů Rendamax za kotle Hoval Ultragas o tepelném příkonu 2 x 943 kW | Závazné stanovisko | 0066431/15 |
20.1. 2015 | Valbek, spol. s r.o. | Závazné stanovisko - SŘ- plynová kotelna v rámci stavby "Rekonstrukce a přístavba Základní školy Dolní Chabry, parc.č. 558, 559, 560, 561, 562, 1406/5, 1406/6, 1406/7, k.ú. Dolní Chabry" | Praha 8 | Dolní Chabry | 3 x plynový kondenzační kotel DeDietrich C230-170 o tepelném příkonu 3 x 183 kW | Závazné stanovisko | 0089245/15 |
20.1. 2015 | RENCON spol. s r.o. | Povolení provozu - čistírna oděvů Kyselova 1657, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | 1x čisticí stroj RENZACCI Progress 35 | Povolení provozu | 0089694/15 |
20.1. 2015 | Karla Polydorová, Běchorská 15, P9. | Závazné stanovisko - ÚŘ, Rohan City - sekce B, Adminisrativa A1. - záložní zdroj el. energie. | Praha 8 | Karlín | záložní zdroj el. energie FG Wilson P330H-1, 300kVA/240 kW. | Závazné stanovisko | 0092998/15 |
21.1. 2015 | Dalkia Česká republika, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna v byt. obj. A, Britská čtrť, Svitákova ul., Praha 5 | Praha 13 | Stodůlky | 1x dvojkotel Hoval UltraGas 800D o výkonu 2x 364 kW | Povolení provozu | 0095535/15 |
22.1. 2015 | Praha West Investment k.s. | Závazné stanovisko - ÚŘ+ SŘ - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "ASKO PRAHA -Čakovice", při ul. Kostelecká, Praha 9 | Praha 9 | Čakovice | 1 x dieselagregát Cummis Power Generation C275 D5 o jm. tepelném příkonu 630 kW | Závazné stanovisko | 0109263/15 |
22.1. 2015 | F.S.P. projekční kancelář, spol. s r.o., Na Bělidle 28, Praha 5. | Závazné stanovisko - Vestavba kancelářských provozů do půdních prostor v budově A Krajského soudu, nám. Kinských 5/234, P-5. | Praha 5 | Smíchov | Výměna plynových kotlů za dva nové De Dietrich C230 Eco-217 o výkonu 2x 217 kW. | závazné stanovisko | 0109764/15 |
26.1. 2015 | Siemens, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Wenzigova, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel BK 8 o jednotkovém výkonu 5500 kW a 1x kotel Buderus Logano GE615 o výkonu 1150 kW | Povolení provozu | 0124658/15 |
26.1. 2015 | CPI Hotels, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Janáčkovo nábř. 1115/15, Praha 5 a Dienzenhoferovy sady 1116/5, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 1x kotel Buderus Logano G434X o příkonu 323 kW a 1x kotel Buderus Logano G434X o příkonu 404 kW | Povolení provozu | 0128835/15 |
26.1. 2015 | Siemens, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Benátská 9, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel LÅNG, z toho 1x HLG 12 t/hod. o výkonu 8500 kW, 1x HLG 7/12 o výkonu 5100 kW a 1x Buderus Logano GE615 o výkonu 1150 kW | Povolení provozu | 0131728/15 |
27.1. 2015 | MARKUL CONTROLS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 39, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 330 kW | Povolení provozu | 0131750/15 |
29.1. 2015 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 | Povolení provozu - plynová kotelna 5. května 200/51, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200i CM2, z toho 1x o příkonu 515 kW a 1x o příkonu 415 kW | Povolení provozu | 0148221/15 |
30.1. 2015 | Perfect Point, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Pavilon Jih, Kartouzská 204/6, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 1x kotel Buderus Ecostream Logano GE434 o příkonu 325 kW | Povolení provozu | 0153778/15 |
30.1. 2015 | Hotel "Paříž" Praha, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna U Obecního domu 1080/1, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Hydrotherm MV 360.I o jednotkovém příkonu 396 kW | Povolení provozu | 0154832/15 |
3.2. 2015 | 4-Energetická, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Jitřní 185/6, Praha 4 | Praha 4 | Hodkovičky | 3x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 300 kW | Povolení provozu | 0171364/15 |
3.2. 2015 | 4-Energetická, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna MŠ Bezová 1592/4, Praha 4 | Praha 4 | Braník | 2x kotel Viadrus o jednotkovém výkonu 120 kW | Povolení provozu | 0171383/15 |
3.2. 2015 | 4-Energetická, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Jižní IV 1750/10, Praha 4 | Praha 4 | Záběhlice | 2x kotel Viessmann Paromat Duplex TR o jednotkovém výkonu 285 kW | Povolení provozu | 0171392/15 |
3.2. 2015 | 4-Energetická, a.s. | Povolení provozu - bloková plynová kotelna Choceradská 3035/34, Praha 4 | Praha 4 | Záběhlice | 2x kotel Roučka Slatina o jednotkovém výkonu 1160 kW | Povolení provozu | 0171426/15 |
3.2. 2015 | 4-Energetická, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Literární akademie Na Pankráci 420/54, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Ygnis LRP.C170/500 o jednotkovém výkonu 170 kW | Povolení provozu | 0171452/15 |
3.2. 2015 | SG-Czech spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel HOVAL UltraGas o jednotkovém příkonu 943 kW | Povolení provozu | 0172510/15 |
3.2. 2015 | ICKH a.s., Běžecká 2, Praha 6 - Břevnov. | Závazné stanovisko - Karlin Cross Point, Praha 8 - Karlín, Šaldova 36, Praha 8. | Praha 8 | Karlín | náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát 250 kVA | Závazné stanovisko | 0175210/15 |
4.2. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Voršilská 144/1, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel HoVAL UltraGas o jednotkovém příkonu 235 kW | Povolení provozu | 0175105/15 |
4.2. 2015 | BOR Biotechnology, a.s. | Povolení provozu - mobilní drtič dřevěného odpadu | Praha | mobilní drtič dřevěného odpadu JENZ HEM 581R | Povolení provozu | 0175460/15 | |
4.2. 2015 | Akcent s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5 | Závazné stanovisko - Vestavba podlaží do OD SCONTO Černý Most, Chlumecká 2420. | Praha 9 | Horní Počernice | ke stávajícím zdrojů přidání vzduchotechnické jednotky 500 kW a výměna kotlů v kotelně. | Závazné stanovisko | 0184085/15 |
4.2. 2015 | Akcent, Ostrovského 253/3, P-5 | Závazné stanovisko - Vestavba podlaží do OD SCONTO Černý Most, Chlumecká 2420. | Praha 9 | Horní Počernice | přidání plynové vzduchotechnické jednotky NASH o jmen. tep. příkonu 532 kW. | závazné stanovisko | 0184085/15 |
5.2. 2015 | Letiště Praha a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie pro obj. 66, K Letišti 1019/6, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | dieselagregát Caterpillar GEH 275-4 o příkonu 585 kW | Povolení provozu | 0186032/15 |
5.2. 2015 | Niersberger Instalace s.r.o. | Závazné stanovisko - SŘ, kotelna, W. Churchilla 1800, Praha 3, č. parc. 170, k. ú. Žižkov | Praha 3 | Žižkov | 3 x kotel, K1 Viessmann Paromat Triplex, K2 a K3 Viessmann Vitoplex 300 | Závazné stanovisko | 0186037/15 |
6.2. 2015 | MAKRO Cash & Carry s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Jeremiášova 1249/7, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 4x výdejní stojan Helix 6000 44-44 oboustranný čtyřproduktový | Povolení provozu | 0188477/15 |
6.2. 2015 | XL SERVIS s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Průmyslová 970, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x oboustranný a 1x jednostranný výdejní stojan dvouproduktový | Povolení provozu | 0190705/15 |
10.2. 2015 | FORSEA s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 2x dieselagregát Caterpillar C 18 o jednotkovém příkonu 1508 kW | Povolení provozu | 0210245/15 |
10.2. 2015 | Protektory Praha spol. s r.o. | Povolení provozu - provozovna Sokolovská 1289/168, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel PMD 35 BOR P o jednotkovém příkonu 361 kW, zpracování kaučuku a tryskání forem | Povolení provozu | 0214778/15 |
11.2. 2015 | VLTAVA-LABE-PRESS | Povolení provozu - tiskárna U Stavoservisu 1, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x ofsetový tiskařský stroj, z toho 1x ECOMAN I., II. a 1x WIFAG 0F7 | Povolení provozu | 0222392/15 |
12.2. 2015 | Hábová Lenka, Ing. | Závazné stanovisko - ÚŘ + SŘ - záložní zdroj el. energie v rámci akce "Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 - Letná" | Praha 7 | Letná | záložní zdroj el. energie - dieselagregát o el. výkonu 800 kVA a jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 800 kW | Závazné stanovisko | 0170226/15 |
16.2. 2015 | Hereš Otakar, Ing. | Závazné stanovisko - SŘ - změna plynové kotelny v rámci stavby "Domov sv. Karla Boromejského, Řepy - přístavba, K Šancím 50, parc.č. 1/1, 3, 4/1, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1,2,3, 12/1,2 a 1434, k.ú. Řepy" | Praha 6 | Řepy | 3 x plynový kondenzační kotel Wessex moduMax 750 o tepelném příkonu 3 x 715 kW | Závazné stanovisko | 0245825/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Ambrožova 2408/1, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 1x kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C610-860 Eco o výkonu 2x 854 kW | Povolení provozu | 0246767/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Strážní 2390/6, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Remeha Gas 310 Eco Pro o jednotkovém příkonu 333 kW | Povolení provozu | 0247469/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Roháčova 268/26, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kotel De Dietrich GT 413 KLG o jednotkovém příkonu 594 kW | Povolení provozu | 0247488/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Pod Lipami 2665/7, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich C330-430 Eco o jednotkovém příkonu 402 kW | Povolení provozu | 0247494/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Ostromečská 395/5, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 754 kW | Povolení provozu | 0247502/13 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Ondříčkova 385/35, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační dvoukotlová centrála Remeha Gas 610 Eco Pro o příkonu 4x 539 kW | Povolení provozu | 0247513/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Lupáčkova 805/10, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel De Dietrich C310-570 Eco o jednotkovém příkonu 539 kW | Povolení provozu | 0247527/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Kunešova 2648/8, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kotel Hydrotherm Multitemp MV 300 o jednotkovém příkonu 330 kW | Povolení provozu | 0247543/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1046/35, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 640 kW | Povolení provozu | 0247557/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 508/25, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 754 kW | Povolení provozu | 0247575/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Biskupcova 2433/53, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kondenzační kotel De Dietrich C210-500 Eco o jednotkovém výkonu 462 kW | Povolení provozu | 0247586/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Havlíčkovo nám 700/9, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel De Dietrich z toho 1x GTE 517 o výkonu 986 kW a 1x GTE 513 o výkonu 754 kW | Povolení provozu | 0247602/15 |
17.2. 2015 | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Baranova 1517/28, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 1x kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C610-860 Eco o výkonu 2x 790 kW | Povolení provozu | 0247616/15 |
18.2. 2015 | Studio acht, s.r.o. | Závazné stanovisko - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie - Explora, ul. Bucharova, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 2x kotel WESSEX ModuMax 750 o jm. příkonu 793 kW, 1 x dieselagregát SDMO D700 o jm, příkonu 1300 kW | Závazné stanovisko | 0252143/15 |
18.2. 2015 | Masák & Partner | Závazné stanovisko - SŘ - změna plynové kotelny v rámci stavby "Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery, parc.č. 2237, 2235, 2244/3, 2245/2, 2245/3, 2246, k.ú. Vinohrady" | Praha 1 | Vinohrady | Výměna plynového kotle ČKD Dukla PGV 300 o tepelném příkonu 3 470 kW za dvojkotel Hoval UltraGas 1700D o tepelném příkonu 1 604 kW | Závazné stanovisko | 0260017/15 |
18.2. 2015 | Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | Povolení provozu - plynová kotelna Vlkova 800/31, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel De Dietrich C 630-560 Eco o celkovém příkonu 532 kW | Povolení provozu | 0260650/15 |
18.2. 2015 | Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | Povolení provozu - plynová kotelna Nad Ohradou 1700/25, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 400D o celkovém příkonu 376 kW | Povolení provozu | 0260700/15 |
18.2. 2015 | Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 | Povolení provozu - plynová kotelna Lupáčova 1200/1, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 600D o celkovém příkonu 566 kW | Povolení provozu | 0260751/15 |
18.2. 2015 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | Povolení provozu - plynová kotelna Žerotínova 1100/36, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel De Dietrich C 630-560 Eco o celkovém příkonu 532 kW | Povolení provozu | 0260780/15 |
18.2. 2015 | Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 | Povolení provozu - plynová kotelna Za Žižkovskou vozovnou, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 800D o celkovém příkonu 754 kW | Povolení provozu | 0260787/15 |
18.2. 2015 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | Povolení provozu - plynová kotelna Chelčického 2614/43, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 500D o celkovém příkonu 470 kW | Povolení provozu | 0260795/15 |
18.2. 2015 | Stidio acht, s.r.o. | Závazné stanovisko - SŘ - změna kotelen a nový záložní zdroj v rámci stavby "EXPLORA FÁZE II (1,2), Bucharova, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | změna - dvě kotelny nahrazeny jednou centrální o celkovém tepelném příkonu 1586 kW, 1 záložní zdroj elektrické energie o jmenovitém tepelném příkonu 1300 kW | Závazné stanovisko | 252143/15 |
19.2. 2015 | Budějovická Alej s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 2027/79, Praha 4 | Praha 4 | Krč | 1x dieselagregát Brodcrown BCJD 275-50 o příkonu 537 kW | Povolení provozu | 0259031/15 |
19.2. 2015 | AED project, a.s. | Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie - Centrála ČSOB , Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 2xdieselagregát CAT 3412C TA o celkovém tepelném příkonu 3,178 MW a | Závazné stanovisko | 0261972/15 |
20.2. 2015 | Veolia Energie ČR, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna 927 Karlin Hall 2, Pernerova 676/51, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 4x kondenzační kotel De Dietrich C 630 - Eco o jednotkovém příkonu 469 kW | Povolení provozu | 0265178/15 |
20.2. 2015 | UCHYTIL, s.r.o. | Závazné stanovisko k výměně kotelní techniky v objektu SUMO na adrese Generála Píky 1589/1, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 3 x kotel, De Dietrich, každý o příkonu 250 kW | Závazné stanovisko | 0265230/15 |
20.2. 2015 | UCHYTIL, s.r.o. | Závazné stanovisko k výměně kotelní techniky v administrativní budově, Hradební 772/12, praha 1 - Staré Město | Praha16 | Staré Město | 2 x kotel, De Dietrich každý o příkonu 158 kW | Závazné stanovisko | 0265253/15 |
23.2. 2015 | ATELIER K2 | Závazné stanovisko - SŘ, změna plynové kotelny v rámci stavby "Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha - Ďáblice - 2. etapa" | Praha 8 | Ďáblice | výměna stávající kotelní techniky za čtyři kondenzační nízkoemisní kotle o tepelném příkonu 4 x 100 kW | Závazné stanovisko | 0270967/15 |
23.2. 2015 | BIB Architects s.r.o. | Závazné stanovisko - ÚŘ - vytápění prostřednictvím VZT jednotek v rámci stavby "Sconto Praha Černý Most - rozšíření, k.ú. Horní Počernice" | Praha 9 | Horní Počernice | 4 VZT jednotky o celkovém tepelném příkonu 1 178 kW | Závazné stanovisko | 0272406/15 |
26.2. 2015 | LUKOR s.r.o. | Povolení provozu - lakovna Dolnoměcholupská 209/17, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | nátěry dřevěných povrchů | Povolení provozu | 0295526/15 |
26.2. 2015 | M.I.C.C. Prague s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Celetná 988/38, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Danstocker VBN 630 o jednotkovém příkonu 860 kW a 1x kotel Danstocker VBN 200 o příkonu 210 kW | Povolení provozu | 0296021/15 |
26.2. 2015 | Main Point Pankrác, a.s. | Závazné stanovisko ke stavbě - záložního zdroje elektrické energie v rámci stavby Administrativní budova MPP, novostavba kancelářské budovy v Praze 4 | Praha 4 | Pankrác | 2 x DA BCV 700-50E2, každý o tepelném příkonu 1475 kW | Závazné stanovisko | 0296247/15 |
27.2. 2015 | Ocelářská a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Ocelářská 1354/35, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 4x kotel Hydrotherm SE-75 o jednotkovém příkonu 82 kW a 1x ohřívač vody OV5 - Enbra BGM 15Q/BA o příkonu 16 kW | Povolení provozu | 0305459/15 |
4.3. 2015 | Základní škola a mateřská škola, Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | Povolení provozu - plynová kotelna školy Ke Smíchovu 1146/16, Praha 5 | Praha 5 | Slivenec | 1x kotel HOVAL UltraGas MM-c o příkonu 254 kW a 1x kotel Ferromat GBFN 3.102 Z o příkonu 112 kW | Povolení provozu | 0324887/15 |
4.3. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna K Botiči 1439/5, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | 4x kotel BAXI Luna DUO-TEC MP 1.90 o jednotkovém výkonu 90 kW | Povolení provozu | 0324929/15 |
4.3. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - Spojařů 1255, Praha 5 | Praha 5 | Zbraslav | 2x kotel Paromat-Triplex-RN-040 o jednotkvém příkonu 511 kW | Povolení provozu | 0324946/15 |
4.3. 2015 | MS architekti, s.r.o. | Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie - Datacentrum Lucerna, K Žižkovu 813, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 4 x dieselagregát ONIS VISA Powerfull P 1260 U o celkovém příkonu 11, 28 MW | Závazné stanovisko | 0326798/15 |
5.3. 2015 | BRUDRA s.r.o. | Povolení provozu - elektrocentrála Výpadová, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | 1x dieselagregát PDCT 140-200 o příkonu 390 kW | Povolení provozu | 0334154/15 |
9.3. 2015 | EBM - Expert Building Management, s.r.o. Ohradní 1440/2a, P4. | Administrativní budova Corso Court (Corso II.B), Praha 8 - Karlín, změna stavby před dokončením. | Praha 8 | Karlín | 3x plynový kotel Buderus Logano GB402-620 o celk. příkonu 1767 kW (3x 589 kW) | závazné stanovisko | 0354039/15 |
9.3. 2015 | STOPRO spol. s r.o., | VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER, Seifertova ul., Praha 3 - polyfunkční objekt. | Praha 3 | Žižkov | část A: 2x Hoval Ultragas 350, o celkovém příkonu 660 kW, část B: 2x Hoval Ultragas 200, o celkovém příkonu 376 kW. | Závazné stanovisko | 358349/15 |
12.3. 2015 | Ředitelství silnic a dálnic České republiky | Povolení provozu - plynová kotelna Na Pankráci 546/56, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Rendamax R 603 kondenzační o jednotkovém výkonu 242 kW | Povolení provozu | 0394294/15 |
13.3. 2015 | Shell Czech Republic a.s. | Povolení provozu - čerpací stanice Kačerov Jižní spojka, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 3x oboustranný multiproduktový výdejní stojan Tokheim Qvantium 510 | Povolení provozu | 0398387/15 |
13.3. 2015 | BB C Building DELTA, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Želetavská 1525/1, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 2x dieselagregát KJD 360 o jednotkovém výkonu 262 kW | Povolení provozu | 0401517/15 |
13.3. 2015 | Fakultní nemocnice v Motole | Povolení provozu - plynová kotelna U Hrušky 236/17, Praha 5 | Praha 5 | Motol | 1x kotel Rendamax R 2705 o příkonu 367 kW a 1x Rendamax 2706 o příkonu 435 kW | Povolení provozu | 0408929/15 |
13.3. 2015 | Fakultní nemocnice v Motole | Povolení provozu - chemická čistírna oděvů V Úvalu 84/1, Praha 5 | Praha 5 | Motol | 1x čisticí stroj Böwe P 18 | Povolení provozu | 0423220/15 |
16.3. 2015 | PALÁC ROKOKO s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 794/38, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Hydrotherm Oertli PK 348 o jednotkovém příkonu 233 kW | Povolení provozu | 0412082/15 |
18.3. 2015 | Manns Thomas | Povolení provozu - plynové kotelny a vzduchotechnické jednotky v areálu Dopraváků 723/1, Praha 8 | Praha 8 | Dolní Chabry | 5 spalovacích zdrojů (6 kotlů a 7 vzduchotechnických jednotek) | Povolení provozu | 0437845/15 |
18.3. 2015 | ICKH , a.s. | Závazné stanovisko - změna stavby kotelna v objektu Šporkovského paláce, Hybernská 1034/5, Praha 1, č. parc. 505, k. ú. Nové Město | Praha 1 | Nové Město | 2 x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200, každý o tepelném příkonu 430 kW. | Závazné stanovisko | 0441788/15 |
19.3. 2015 | Caverion Česká republika s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Revoluční 724/7, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Viessmann Vertomat VSB22 o jednotkovém příkonu 248 kW a 1x dieselagregát Agreba FD 160 o příkonu 331 kW | Povolení provozu | 0451967/15 |
20.3. 2015 | Společenství vlastníků jednotek domu čp.1701, Štúrova 1701, Praha 4 - Krč | Povolení provozu -plynová kotelna Štúrova 1701/55, Praha 4 | Praha 4 | Krč | 9x kotel Hydrotherm VE 810 o jednotkovém příkonu 349 kW | Povolení provozu | 0456942/15 |
23.3. 2015 | F.D.Invest a.s. | Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot AVION Shopping Praha, Skandinávská č. par. 323/23, k.ú. Třebonice | Praha 5 | Třebonice | čerpací stanice pohonných hmot | Povolení provozu | 0459713/15 |
