Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 1. pololetí
(aktualizace k 5. 3. 2021):
Datum podání | Datum zápisu do tabulky | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.2021 | 8.1.2021 | ZIEGLER ZZ s.r.o. | Výměna hořáků na kotlích v blokové kotelně Rohožník, Žlebská, Praha 9 | Praha 21 | Újezd nad Lesy | 2x kotel ČKD Dukla PGW 100 o jednotkovém příkonu 3.19 kW | změna povolení provozu | 22095 |
8.1.2021 | 15.1.2021 | SUDOP PRAHA a.s. | Závazné stanovisko k provedení stavby rec. Linky, na pozemcích 5018/5 a 5082, k. ú. Smíchov | Praha 5 | Smíchov | mobilní recyklační linka | závazné stanovisko | 26859 |
11.1.2021 | 14.1.2021 | SITEZ s.r.o. | Instalace KGJ do blokové kotelny VZB, K Výtopně 357, Praha 5 - Zbraslav. | Praha 5 | Zbraslav | KGJ od výrobce GENTEC CHP s.r.o., o tepelném příkonu v palivu 2 275 kW a el. výkonu 999 kW. | závazné stanovisko | 38620 |
12.1.2021 | 10.2.2021 | CENTRA a.s. | Náhradní zdroj elektrické energie v budově 466/40, Praha 2 | Praha 21 | Nové Město | 1x dieselagregát Olympian GEP 150 Perkons o příkonu v palivu 312 kW | povolení provozu | 41734 |
15.1.2021 | 21.1.2021 | ABCD Studio s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynových kotelen v zahradnictví a výukových sklenících v ČZU, Praha 6. | Praha 6 | Suchdol | skleníky - 4 x závěsný, kondenzační po 111 kW a zahradnictví - 8 x záv., kondenzační po 111 kW. | závazné stanovisko | 62701 |
18.1.2021 | 27.1.2021 | B.B.D. s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Ústav totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2 | Praha 3 | Žižkov | 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 541 kW | závazné stanovisko | 65256 |
19.1.2021 | 22.1.2021 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Plynová kotelna v Úpravně vody Podolí na adrese Podolská 17/15, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 3x kotel MONOLITE 850GT o jednotkovém příkonu 788,5 kW a 1x kogenerační jednotka Patruus 263 o příkonu 692 kW | změna povolení provozu | 72221 |
20.1.2021 | 4.3.2021 | TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2275/2, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 28503864 | STAROMĚSTSKÁ BRÁNA – Stavební úpravy objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí - hotel | Praha 1 | Staré Město | kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 6 MW (3 x Viessmann typ Vitocrossal 300 o příkonu 1 400 kW + 1 x parní kotel Viessmann typ Vitomax HS o příkonu 1 800 kW), 1 x dieselagregát CAT C18 o el. výkonu 660 kVA (příkonu v palivu cca 1 307 kW) |
závazné stanovisko | 78637 |
21.1.2021 | 22.1.2021 | Galvanovna Hostivař s.r.o. | Instalace galvanovny do stávající budovy v areálu Business Park U Továren 31, Praha 10 | Praha 15 | Hostivař | chemické odmaštění, elektrolytické odmaštěné, dekap, pokovení, eloxování a stanování povlaků kovů a moření | povolení provozu | 84759 |
21.1.2021 | 22.1.2021 | Walter KPA a.s. | Kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Park II, Radlická 354/107b, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 2x plynový kotel Hoval UltraGas 700D o jednotkovém příkonu 660 kW a dieselagregát KJ Power Generator KJS236 o příkonu 570 kW | povolení provozu | 86483 |
24.1.2021 | 27.1.2021 | TJ Břevnov, z.s. | Ohřívač vzduchu v Přetlakové hale Tomanova 2480/5, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 1x ohřívač vzduchu Jinova MTP 25-1000 o příkonu 306 kW | povolení provozu | 93884 |
25.1.2021 | 27.1.2021 | Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. | Výměna technologie v areálu Michle, budova č. 66, U Plynárny 500, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW | změna povolení provozu | 96341 |
25.1.2021 | 24.2.2021 | Ing. Petr Vojkovský | Rakonstrukce souboru objektů na adresách V Celnici 1040/5 a Na Poříčí 1040/10, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 600D o jednotkovém tepelném příkonu 258 kW a záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu v palivu 820 kW | závazné stanovisko | 95640 |
25.1.2021 | 4.3.2021 | Ing. Petr Vojkovský | Gestin Centrum, Na Poříčí 1040/10, P1 | Praha 1 | Nové Město | kotelna - 2x Hoval UltraGas, o t. příkonu 2x 258 kW dieselagregát - jm. tepelném příkonu 820 kW (výkon 400 kVA, 320 kW) | závazné stanovisko | 95640 |
27.1.2021 | 1.2.2021 | Ing. Jarmila Báčová, Ostrovského 253/3, Praha 5. | Rekonstrukce budovy Na Příkopě 9 - 11, Praha 1. | Praha 1 | Staré Město | výměna plynových kotlů za 2 x Vitocrossal 200, typ CM2C, celkový tep. příkon 340 kW | závazné stanovisko | 110105 |
1.2.2021 | 3.2.2021 | S&D Investment a.s. | Vyvíječ páry ve výrobně mléčných výrobků na adrese Španielova 1378/52, Praha 6 | Praha 6 | Řepy | 1x kotel BAHR'UNO 600 o výkonu 446,7 kW | povolení provozu | 136894 |
1.2.2021 | 24.2.2021 | Tomáš Sekanina, Terronská 19, Dejvice, 160 00 Praha 6 | Revitalizace areálu Včela - objekt A - polyfunkční budova | Praha 9 | Vysočany | 1x plynový dvojkotel o celkovám tepelném příkonu 462 kW a záložní zdorj (dieselagregát) CAT typ C13 o elektrickém výkonu 450 kVA (odpovídající tepelný příkon v palivu cca 969 kW) | závazné stanovisko | 135901 |
8.2.2021 | 10.2.2021 | Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 | výměna kotlů v plynové kotelně školy na adrese Hloubětínská 700, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logano KB372-250 o jednotkovém příkonu 237,9 kW | změna povolení provozu | 163448 |
10.2.2021 | 18.2.2021 | Jan Franta, Břevnovská 485/16, 169 00 Praha 6. | Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha 1. | Praha 1 | Nové Město | plynové kotle 2x400 kW, Viessmann Vitocrossal 200 CM2 400. | závazné stanovisko | 177724 |
15.2.2021 | 26.2.2021 | Stavební recyklace s.r.o. | Mobilní recyklační linka na zpracování kamene a recyklaci stavebních odpadů | Praha | Praha | drticí a třídicí zařízení | změna povolení provozu | 200234 |
16.2.2021 | 19.2.2021 | Svoboda Press s.r.o. | Doplnění tiskařských strojů v tiskárně Sazečská 560/8, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 1x rotační ofsetový stroj Lithoman IV 48M | povolení provozu | 206655 |
17.2.2021 | 23.2.2021 | Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4. | Veřejná čerpací stanice PHM, k. ů. Slivenec | Praha 5 | Slivenec | ČSPHM + CNG | závazné stanovisko | 213643 |
18.2.2021 | 26.2.2021 | JORDÁK s.r.o. | Mobilní recyklační linka | Praha | Praha | 1x čelisťový drtič Terex EvoQuip Bison 280 | povolení provozu | 223751 |
22.2.2021 | 26.2.2021 | Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. | Snížení výkonu kotelny a zprovoznění míchačky benzinového roztoku v provozovně Švehlova 1900/3, Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | 3x kotel o jednotkovém příkonu 9,8 kW a 1x míchačka benzinového roztoku | změna povolení provozu | 240249 |
24.2.2021 | 1.3.2021 | MAX engineering s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, Štěpánská 61, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x plynový kondenzační kotel o celkovém tepelném příkonu 2 427 kW | závazné stanovisko | 253741 |
25.2.2021 | 4.3.2021 | MO Ateliér s.r.o., Tyršova 1834/11, Nové Město, Praha 2 | UV 955/2016/5 Energeticky úsporná opatření (EÚO) MZ ČR - výměna topného zdroje, Palackého nám 375/4, P2 | Praha 2 | Nové Město | Demontáž stávajících kotlů a instalace dvojice plynových konden. kotlů, každý o tepelném příkonu 1,43 MW (při předpokládaném normovaném stupni využití 105 % a výkonu 1,5 MW) | závazné stanovisko | 49981 |
26.2.2021 | 2.3.2021 | PT Distribuční, s.r.o. | Plynová kotelna, ul. Grafická, Praha 5, č.parc. 3097, k.ú. Smíchov | Praha 5 | Smíchov | 2x plynový kondenzační kotel Viesmann Vitocrossal 200 o celkovém tepelném příkonu 762 kW | povolení provozu | 264403 |
1.3.2021 | 2.3.2021 | MERCED a.s. | Čerpací stanice pohonných hmot, K Barrandovu 1136/6, Praha 5 (č. 283) | Praha 5 | Barrandov | Instalace 4 nových výdejních stojanůGilbarco Veeder-ROOT | změna povolení provozu | 274953 |
1.3.2021 | 2.3.2021 | MERCED a.s. | Čerpací stanice pohonných hmot, Bělohorská, Praha 6 (č.222) | Praha 6 | Břevnov | Instalace 3 nových výdejních stojanůGilbarco Veeder-ROOT | změna povolení provozu | 274957 |
29. ledna 2021
23. září 2024