Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2023 - 2. pololetí
(aktualizace k 3. 6. 2024):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.23 | AB KONSULT, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu ,,Obchodní a administrativní centrum Poděbradská II (O a C Poděbradská II)", Praha 9, Vysočany | Praha 9 | Vysočany | dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 400 kW, 200 kVA | závazné stanovisko | 1 469 045 |
10.07.23 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny ,,Polyfunkční budova ORION", Praha 4 - Michle | Praha 4 | Michle | dieselagregát o jmenovitém příkon v palivu 1 100 kW, el. výkon 550 kVA | závazné stanovisko | 1 470 792 |
17.07.23 | MČ Praha 1, odd. investic, Vodičkova 681/18, Praha 1. | Rekonstrukce stávající kotelny | Praha 1 | Staré Město | 6 x Vaillant, typ 1206/5-5 eco TEC, výkon 600 kW. | Závazné stanovisko | 1 511 788 |
18.07.23 | C & R Office Center Three s.r.o. | Náhradní zdroje el. energie v administrativním objektu Zelený Ostrov, ul. Lisabonská, Praha 9 | Praha 9 | Libeň | 2x dieselagregát GP 715 o jednotkovém příkonu v palivu 1318 kW | povolení provozu | 1 520 347 |
19.07.23 | Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7. | Modernizace měnírny a elektrické stanice Náměstí míru. | Praha 2 | Vinohrady | 3 x záložní zdroj elektrické energie, Náměstí Míru - 400kVA, CD- 1x 400 kVA + 1x 250 kVA. | závazné stanovisko | 1 533 056 |
20.07.23 | Eva Fischmann s.r.o. | zpracování (drcení) stavební suti | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič B3 OM Crusher Agro | povolení provozu | 1 542 941 | |
21.07.23 | OPAL REAL spol. s r.o., Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 60202645 | „Administrativní centrum Budějovická“, p.p.č. 310/118, k.ú. Michle | Praha 4 | Michle | dieselagregát se spal. motorem o jm. tepelném příkonu v palivu 880 kW (440 kVA/352 kWe) | závazné stanovisko | 1 544 405 |
24.07.23 | FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1, Romana Nikolova. | Obytný soubor V Korytech. | Praha 10 | Strašnice | záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát, 400kVA/284 kW. | závazné stanovisko | 1 556 253 |
26.07.23 | Kovoklima-Guntler, s.r.o. | Lakovna, Prvomájoví 159/23, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | Lakovací box + ohřev | povolení provozu | 1 582 396 |
31.07.23 | MUDI a.s. | Záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží", na pozemku parc. č. 769/13, k. ú. Karlín | Praha 8 | Karlín | záložní zdroj el. energie - dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 835 kW | povolení provozu | 1 611 381 |
31.07.23 | LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. | Plynová kotelna v rámci stavby "Modernizace centrálního zdroje tepla Paláce Lucerna" Praha 1, Nové Město č.p. 704, Štěpánská 61 |
Praha 1 | Nové Město | 3x plynový kotel Hoval Ultragas 850 o celkovém tepelném příkonu 2364 kW |
povolení provozu | 1 608 826 |
02.08.23 | OWO.cz s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci záměru "Objekt F" | Praha 4 | Modřany | Plynová kotelna o celkovém jenovitém tepelném příkonu 371.4 kW (3 x 123,8 kW, např. BAXI Luna DuoTec MP+ 1.130 | Závazné stanovisko | 1 619 678 |
03.08.23 | FES czech s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje el. energie v rámci záměru "Obchodní centrum Šeberov" | Praha 4 | Šeberov | Dieselagregát 550 kVA, odpovídající jmenovitý tepelný příkon v palivu cca 1 200 kW. | Závazné stanovisko | 1 626 495 |
04.08.23 | Ing. Jaroslava Háková | Rekonstrukce výměníkové stanice a přípojka plynu pro kogenerační jednotku, Praha 4, Krč | Praha 4 | Krč | kogenerační jednotka o jmenovitém příkonu 1224 kW | závazné stnaovisko | 1 629 975 |
07.08.23 | Vrbík s.r.o. | mobilní recyklační linka | Praha | 1x mobilní drtič ATLAS COPCO PC 1055; 1x mobilní třídič HARTL HCS5515 | povolení provozu | 1 644 279 | |
08.08.23 | Ing. Jaroslava Háková | změna zdroje tepla Zdravotní středisko Železnobrodská 25, Praha 9 - Kbely | Praha 9 | Kbely | 3x kotel Wessex ModuMax mk3 o jmenovitém tepelném příkonu každého z nich 297,2 kW | povolení provozu | 1 651 834 |
08.08.23 | Ing. Jaroslava Háková | výměna tepelného zdroje Jilemnická 670, Praha 9 - Kbely | Praha 9 | Kbely | 2x kotel YGNIS VARBLOK MK3 254/508 o jednotkovém jmenovitém příkonu 465,6 kW | povolení provozu | 1 651 712 |
10.08.23 | Rezidence Radimova s.r.o | Plynová kotelna v rámci stavby "Bytové domy Radimova" - objekt C, na pozemcích parc. č.623, 624/1, 625/1 a 3664/15, k ú. Břevnov | Praha 6 | Břevnov | dva plynové kondenzační kotle značky Buderus typ Logano GB402, každý o jmenovitém tepelném příkonu 415 kW | závazné stanovisko | 1 672 071 |
11.08.23 | Martin Kroupa - Autodoprava spol. s r.o. | mobilní recyklační linka | Praha | 1x mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900*600, 1x drtič Sandvik QJ1341, 1x drtič Sandvik QJ241, 1x třídicí jednotka Sandvik QE241 | povolení provozu | 1 672 388 | |
14.08.23 | Stodůlky SEVER a.s. | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny v rámci akce "ZÁPADNÍ MĚSTO - SEVER, KOPANINA (DOMY A1, A2, B1, B2, C1, C2) | Praha 13 | Třebonice | 2x plynový kondenzační kotel 668 kW (Hoval Ultragas D 1400) | závazné stanovisko | 1 687 808 |
16.08.23 | Nová Waltrovka Hotel s.r.o. | Delta Radlická - Hotel A, kotelna Radlická, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 2x kotel De Dietrich C 640-560 DIEM EVO o jednotkovém příkonu 532 kW | povolení provozu | 1 718 265 |
16.08.23 | Nová Waltrovka Hotel s.r.o. | Delta Radlická - Hotel A, náhradní zdroj elektrické energie Radlická, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 1x dieselagregát VISA Galaxy F 250 GX | povolení provozu | 1 718 268 |
17.08.23 | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. | Centrální VS - Záložní kotel 1 MW, Areál PNB, Ústavní 91/7, Praha 8 - Bohnice | Praha 8 | Bohnice | záložní plynový kotel Hoval Ultragas2-1000 ve výměníkové stanici. | závazné stanovisko | 1 729 457 |
18.08.23 | OC Novo Plaza s.r.o. | záložní zdroj elektrické energie v OC Novo Plaza Novodvorská 1800/136, Praha 4 | Praha 4 | Braník | 1x dieselagregát Perkins P700EI o příkonu v palivu 1403 kW | povolení provozu | 1 731 976 |
18.08.23 | DOMINO Centrum s.r.o. | výměna kotlů v kotelně DC REZIDENCE, Novodvorská 1061/10, Praha 4 | Praha 12 | Lhotka | 4x kotel vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5 R3 o jednotkové tepelném příkonu 95,2 kW | povolení provozu | 1 749 065 |
21.08.23 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, Praha 5. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dvou plynových kotelen v rámci záměru ,,Rezidence Nuselský pivovar" | Praha 4 | Nusle | 2x plynová kotelna o celkovém příkonu 805,3 kW (2x kotel o jmenovitém příkonu 402,65 kW | Závazné stanovisko | 1 751 711 |
23.08.23 | BREADWAY a.s. | Realizace náhradního zdroje energie pro ohřev technologie pekárny na adrese Vlastibořská 2790/4, Praha 6 | Praha 20 | Horní Počernice | průběžná pec o celkovém tepelném příkonu 333 kW, 3x etážová pec o jednotkovém tepelném příkonu 272 kW | změna povolení provozu | 1 778 015 |
23.08.23 | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost | závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek ID1, Změna DSP Nádraží Krča Nemocnice Krč" | Praha 4 | Krč | 2 x CAT C18 typ DE6055EO, každý o jmenovitém příkonu v palivu 1 200 kW | závazné stanovisko | 1 768 756 |
23.08.23 | BREADWAY a.s., IČO 04818831 | Stavební úpravy haly II, Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice | Praha 20 | Horní Počernice | Instalace dvoupalivových hořáků (ZP/ELTO) na 4 perkárenských pecích = 2 zdroje znečišťování ozvduší jm. tepelný příkon 333 kW a 726 kW | závazné stanovisko | 1770626 |
24.08.23 | JT Invest Invest Group s.r.o. | Změna produktů na čerpací stanici Černokostelecká ev.č. 45, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x výdejní stojan GLOBAL STR V C44-44 H | změna povolení provozu | 1 779 885 |
24.08.23 | TEDOM power s.r.o. | Změna média na kogenerační jednotce v kogenerační teplárně Beranových 140, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | 1x KGJ TEDOM Quanto 1000 ST o příkonu v palivu 2322 kW, 2x KGJ JENBACH ER JMS 320 GS-B.L o jednotkovém tepelném příkonu 2357 kW, 1x KGJ tedom CAT 1000 SP BIO NOC o příkonu v palivu 3001 kW a 1x KGJ TEDOM QUANTO C 1100 SP BIO o příkonu v palivu 3001 kW | změna povolení provozu | 1 778 291 |
24.08.23 | RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4. | Panattoni Prague City Park - etapa I, Praha 15 - Dolní Měcholupy. | Praha 15 | Dolní Měcholupy | 2 x záložní zdroj o příkonu 965 kW (450 kVA/360 kW) 1 x záložní zdroj o příkonu 728 kW (330 kVA/264 kW) | Závazné stanovisko | 1 781 005 |
30.08.23 | OWO.cz s.r.o. | Záložní zdroj v rámci stavby "Invalidovna Praha", Sudkovy sady 24/1, parc. č. 695, 696, 571, 572/3, 685, 689, 692/3, 693/126, 693/150, 693/153, 694, 697, 698, k. ú. Karlín | Praha 8 | Karlín | 1x dieselagregát o el. výkonu 6275 kVA/220 kW a jm. tepelném příkonu 620 kW | závazné stanovisko | 1 828 881 |
07.09.23 | Policejní prezidium ČR | Plynová kotelna, Pelléova 299/19, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | Dvojkotel HOVAL Ultra Gas 2300D o jm. tepelném příkonu 2224 kW | Povolení provozu | 1 876 063 |
07.09.23 | Veolia Energie ČR, a.s. | Plynová kotelna, Buddha-bar Hotel Prague, Jakubská 649/8, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 7x plynový kotel Buderus Logamax GB162-100 o celkovém jm. tepelném příkonu 676 kW | změna povolení provozu | 1 878 167 |
11.09.23 | MUR PORTANT s.r.o. | Mobilní drcení a třídění odpadů | Praha | 1x drtič SANDVIK QJ 241 a 1x hrubotřídič RESTA HTH3 včetně třídicí jednotky RESTA 1200 x 3000 | povolení provozu | 1 891 320 | |
11.09.23 | Ateliér Velehradský, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno. | Praha, Ruzyně - depotní objekt VÚA, Vojenský areál MO, ul. 17. listopadu, Praha - Ruzyně. | Praha 7 | Dejvice | Plynová kotelna v objektu Vojenského ústředního archivu, jmenovitý tep. příkon kotelny 579 kW. | závazné stanovisko | 1887664 |
12.09.23 | Zeppelin CZ s.r.o. | drcení a štěpkování dřeva | Praha | 1x mobilní rychloběžný štěpkovač Shredder | povolení provozu | 1 909 537 | |
18.09.23 | Jan Honig, Lipinka 22, 783 83 Troubelice. | Instalace KGJ v areálu Office Park Hadovka, Evropská 2589/33b, P6 - Dejvice. | Praha 6 | Dejvice | KGJ o tepelném příkonu v palivu 548 kW. | závazné stanovisko | 1 940 748 |
20.09.23 | Polanský Lubomír | mobilní drtiče a třídiče | Praha | 5x mobilní drtič a 3x mobilní třídič | povolení provozu | 1 961 368 | |
20.09.23 | Veolia Energie ČR, a.s. | kotelna Rezidence Nové Modřany ABCD, Zlochova, Praha 12 | Praha 12 | Modřany | 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logano PlusbGB 402-395 o jednotkovém tepelném příkonu 376,2 kW | povolení provozu | 1 961 720 |
20.09.23 | VS EcoVision s.r.o. | Recyklační linka stavebního materiálu a odpadu na území HMP | Praha | mobilní zařízení TANA Shark 440DTeco shredder | povolení provozu | 1 974 109 | |
26.09.23 | Kopuletý Petr | Recyklace stavebních odpadů | Praha | 1x čelisťový drtič POWERSCREEN PREMIERTRAK 300 a 1x třídič POWERSCREEN Warrior 800 | povolení provozu | 2 006 867 | |
27.09.23 | FINEP CZ a.s. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložních zdrojů v rámci stavby ,,Office Center Vltava" | Praha 7 | Holešovice | 2x dieselagregát o jmenovitém příonu v palivu 900 kW, el. výkon 450 kVA | závazné stanovisko | 2 026 211 |
28.09.23 | ACTRA ALESSIZ s.r.o. | Stavební úpravy a zmenšení objektu B4, kotelna Diskařská, Strahov, k.ú. Břevnov | Praha 6 | Břevnov | 2x kotel Hoval Ultragas 2 (3100)D o jednotkovém tepelném příkonu 2938 kW a 1x Hoval Ultragas 2 (800) o jmenovitém tepelném příkonu 759 kW | povolení provozu | 2 026 128 |
03.10.23 | OWO.cz s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje v rámci stavby ,,Modulární zvířetník, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4" | Praha 4 | Kunratice | 1x dieselagregát o jmenovitém příonu v palivu 880 kW, el. výkon 440 kVA | závazné stanovisko | 2 051 968 |
06.10.23 | KRR Architekti s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje v rámci stavby ,,Magnolia - Praha 10 Vršovice" | Praha 10 | Vršovice | plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 360 kW (3x kondezační kotel o jmenovitém příkonu 90 kW) | závazné stanovisko | 2 074 060 |
10.10.23 | Archteam s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno. | Změna stavby před dokončením - Rekonstrukce Nové scény Národního divadla a Provozní budovy. | Praha 1 | Nové Město | 1 x Kohler SDMO, SET - B1500 o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 3 113 kW, + kotelna o příkonu 7 495 kW. | závazné stanovisko | 2 106 927 |
10.10.23 | Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, | Dělostřelecká – decentralizace areálu; plynová kotelna na p.p.č. 1481/1, k.ú. Střešovice | Praha 6 | Střešovice | 2x plyn. kotel (dvojkotel), každý o jm. tepel. příkonu 405 kW, v objektu č. 25 (centrální kotelna) | závazné stanovisko | 2 109 790 |
19.10.23 | LAKEFRONT ROAD s.r.o. | Mobilní recyklační zařízení k drcení odpadů | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič RESTA CH2 900x600 o výkonu 170 t/h | povolení provozu | 2 188 419 | |
20.10.23 | VIN AGRO, s.r.o. | Kompostárna bioodpadů Ctěnice | Praha 19 | Vinoř | navýšení kapacity kompostárny | změna povolení provozu | 2 193 034 |
23.10.23 | FIORINI INTERNATIONAL Czech Republic, s.r.o. | modernizace technologie tiskárny Jeřábová 899/2, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | výměna tiskových linek a potiskových strojů v sáčkovacích linkách | změna povolení provozu | 2 196 419 |
24.10.23 | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | výměna kotlů v kotelně Uhelný trh 425/4, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 6x kotel Vaillant VU INT 1206/5-5 R4 o jednotkovém příkonu 114,3 kW | změna povolení provozu | 2 216 895 |
25.10.23 | CEMEX Czech Republic, s.r.o. | rekonstrukce kotelny v Betonárně Libuš | Praha 4 | Kunratice | 3x kotel Immergas MINI EOLO 24 kW o celkovém příkonu 457 kW, 1x ohřívač vody OVL-166 o příkonu 270 kW a 1x kotel na teplý vzduch MHA 210 o příkonu 187 kW | změna povolení provozu | 2 233 853 |
01.11.23 | OMV Česká republika, s.r.o. | Rekonstrukce technologie Čerpací stanice PH, ul. 5. května, Praha 4, č.parc. 520/1, 520/9, k.ú. Michle | Praha 4 | Michle | výměna výdejních stojanů čerpací stanice PH | změna povolení provozu | 2 298 305 |
01.11.23 | Růž. Mandová, francouzská 1485/102a, P-10. | Nadzemní nádrže o objemu 5 m3 a 16 m3 s výdejním zařízením v areálu PAL Praha - Kbely. | Praha 19 | Kbely | Neveřejná ČSPH - benzín (kód 10.2) + nafta | závazné stanovisko | 2298265 |
01.11.2023 | Mandová Růžena, Francouzská 1485/102a, 101 00 Praha 10. | Dvouplášťové nadzemní nádrže o objemu 5 m3 a 16 m3 s výdejními místy, Praha 19 - Kbely. | Praha 19 | Kbely | Neveřejná ČSPHM - benzín + nafta | závazné stanovisko | 2298265 |
07.11.23 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | drtič Rubble Master RM 100GO!, závěsný hrubotřídič RM MS 105GO! , čelisťový drtič Sandvik QJ 241, hrubotřídič Sandvik QE 241 | povolení provozu | 2330296 | |
08.11.2023 | Letiště Praha, a. s., IČO 28244532 | „Soubor staveb Letiště Praha – parkovací dům A, B, Skywalk (1., 2., 3. a 4. část), plaza vč. zařízení staveniště, Praha 6, k.ú. Ruzyně“, p.p.č. 2564/12..., k.ú Ruzyně | Praha 6 | Ruzyně | 3x dieselagregát: 1. jm tepelném příkonu v palivu 1,4 MW (700 kVA; parkovací dům B), 2. jm. tepelném příkonu v palivu 0,5 MW (250 kVA; parkovací dům A, 3. jm. tepelném příkonu v palivu 0,5 MW (250 kVA); skywalk | závazné stanovisko | 2353527 |
09.11.23 | MOL Česká republika, s.r.o. | výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Vršovická | Praha 10 | Vršovice | 5x výdejní stojan Gilbarco, z toho 1x pětiproduktový a 4x čtyřproduktový | změna povolení provozu | 2 366 865 |
13.11.23 | Petrská Invest s.r.o., IČO 11921901 | Polyfunkční dům Petrská 18, dieselagregát, p.p.č. 254/1, 254/2, 254/4, 254/5, k.ú. Nové Město | Praha 1 | Nové Město | 1x dieselagregát o jm.tepel. příkonu v palivu 1 100 kW | závazné stanovisko | 2 385 368 |
14.11.23 | Městská část Praha 2 | modernizace kotelny ZŠ a MŠ Na Smetance 550/1, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 2x kotel De Dietrich C 340-350 o jednotkovém tepelném výkonu 350 kW | změna povolení provozu | 2 392 194 |
16.11.23 | Pásky s.r.o. | potisk lepicích pásek v areálu BigBix, hala 7, Ve Žlíbku 1800/77. Praha 9 | Praha 20 | Horní Počernice | 4x potiskovací stroj | povolení provozu | 2 416 855 |
20.11.23 | MOL Česká republika, s.r.o. | výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Bělěhradská | Praha 2 | Vinohrady | 2x výdejní stojan Gilbarco oboustranný dvouproduktový | změna povolení provozu | 2 427 767 |
20.11.23 | Vězeňská služba České republiky | Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác, Soudní 988/1, Praha 4 - výměna kotlů v kotelně | Praha 4 | Nusle | 2x plynový kondenzační kotel (dvojkotel) o jmenovitém tepelném příkonu 2,164 MW | změna povolení provozu | 2 430 472 |
22.11.23 | Univerzita Karlova | dodatečné povolení provozu dieselagregátu, Matematicko-fyzikální fakulta, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát o příkonu v palivu 1236 kW | změna povolení provozu | 2 459 077 |
23.11.2023 | AB Modřice, a.s. | Celetná 25 - konverze na hotel | Praha 1 | Staré Město | Plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 420 kW, 4 x plynový kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec MP+ (105 kW) | závazné stanovisko | 2470646 |
27.11.2023 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny v rámci záměru "LUKA TOWER REZIDENCE" | Praha 13 | Stodůlky | plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1 200 kW, uvažováno 3 x Varblok Modumax 200/400 á 394,4 kW) | závazné stanovisko | 2469533 |
28.11.23 | Veolia Enerrgie Praha, a.s. | Obměna zařízení ve výtopně Zbraslav, K Výtopně 357, Praha 5 | Praha 5 | Zbraslav | nově instalována kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém tepelném příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 2 487 710 |
28.11.23 | Transfer Property s.r.o., V celnici 1031/4, Praha 1. | Umístění 2 záložních zdrojů, parc.č. 540/125, k.ú. Letňany, Areál letov, Beranových 65, Praha 9. | Praha 9 | Letňany | 2 x Doosan 750 kVA o jednotkovém tepelném příkonu 1471 kW. | závazné stanovisko | 2 489 529 |
04.12.23 | Atalian CZ s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně České spořitelny, Vršovické nám. 67/8, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | 2a kotel Ygnis Varmax 180 o jednotkovém tepelném příkon u 180 kW | změna povolení provozu | 2 542 303 |
05.12.2023 | Ateliér Velehradský, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno. | Závazné stanovisko-umístění a stavba záložního zdroje el. energie v rámci záměru "Praha, Kbely - Požární stanice - výstavba" | Praha 19 | Kbely | dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 830 kW (440 kVa) | závazné stanovisko | 2556975 |
06.12.2023 | Studio acht, spol. s r.o. | Závazné stanovisko k umístění záložních zdrojů v rámci záměru ,,DOMY POD VIŠŇOVKOU" | Praha 4 | Krč | 3x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 330 kW a 3x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 500 kW | závazné stanovisko | 2572865 |
07.12.23 | Domov Sue Ryder, z.ú. | Výměna kotlů v kotelně budovy Michelská 1/7, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 5x kotel BUDERUS Logamax PLUS GB162-100 V2 p jednotkovém příkonu 96,5 kW | změna povolení provozu | 2 584 391 |
07.12.23 | Prague works s.r.o. | prášková lakovna Výpadová 1715, Praha 16 | Praha 16 | Radotín | prášková lakovna | povolení provozu | 2 583 768 |
11.12.2023 | Růžičková Iveta, Ing. | Závazné stanovisko-umístění a stavba plynové kotelny v rámci záměru "Domov Seniorů Bassova" | Praha 9 | Vysočany | Plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 452 kW (2 x Viessmann Vitorossal CIB á 226 kW) | závazné stanovisko | 2599465 |
12.12.23 | RATAELA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních odpadů | Praha | 2x čelisťový drtič McCloskey J44 a 2x hrubotřídič McCloskey R105 | povolení provozu | 2 601 526 | |
12.12.23 | Logicor (President Czech) s.r.o., IČO 02453126 | "Logicor Prague-Průmyslová"; p.p.č. 2608/1, 2608/2, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/8, 2610/9, 2610/15…, k.ú. Hostivař | Praha 15 | Hostivař | 1. záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 800 kW 2. dvě dieselová čerpadla SHZ o celkovém jm. tepelném příkonu 960 kW |
závazné stanovisko | 2600815 |
13.12.23 | Bioprofit s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov. | Areál zpracování dřeva Horní Lada, ul. Nedokončená, Praha 14 - Kyje. | Praha 14 | Kyje | kotel na dřevo - 800 kW, průmyslové zpracování dřeva - 5000 m3/rok a nátěry dřevěných povrchů - VOC 1740 kg/rok. | závazné stanovisko | 2 624 768 |
15.12.23 | CBD Hybernská s.r.o. | kotelna v novostavbě Hotelu Hybernská, Hybernská 17, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 4x kotel De Dietrich C340-280 o jednotkovém tepelném příkonu 266 kW a dieselagregát Galaxy DS 635 GX o příkonu v palivu cca 1500 kW | povolení provozu | 2 627 429 |
18.12.23 | CE.PPS, s.r.o., Ing. Lenka Pařízková | Závazné stanovisko-umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci záměru "Mobilní záložní zdroj EE, Služeb 609/6, Praha 10, parc. č. 4073/1, 4073/6, k. ú. Strašnice | Praha 10 | Strašnice | 1 x ELE 999 s pístovým spalovacím motorem Baudouin 12M33G1650/S o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 3 240 kW | závazné stanovisko | 2667034/2023 |
18.12.23 | CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o., Ing. Lenka Pařízková | Závazné stanovisko-umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci záměru "Mobilní záložní zdroj EE, U Stavoservisu 659/3, Praha 10, parc. č. 721/38, k. ú. Malešice | Praha 10 | Malešice | 5 x dieselagregát ELE499 s pístovým spalovacím motorem Baudouin 6M33G825/5 o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 600 kW, celkem 8 000 kW | závazné stanovisko | 2668279/2023 |
18.12.23 | LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny, v rámci záměru ,,Zličín Gate ABC" | Praha 17 | Zličín | 1x dvojkotel Hoval Ultragas 700 D o celkovém tepelném příkonu 667 kW | závazné stanovisko | 2667479/2023 |
19.12.2023 | Národní galerie v Praze, IČO 00023281 | Novostavba depozitní budovy Centrum péče o sbírku – etapa 1, p.p.č. 1242/1, k.ú. Jinonice | Praha 13 | Jinonice | 1) 3x pl. kondenz. kotel o celkovém jm. tepelném příkonu 345 kW (záložní zdroj), 2) dieselagregátu o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 280 kW (640 kVA / 512 kW) | závazné stanovisko | 2676182 |
21.12.2023 | RotaGroup a.s. | Revitalizace areálu Karlovarská Lindab - závazné stanovisko k umístění plynových kotlů, Praha 6 - Ruzyně | Praha 6 | Ruzyně | 12x plynový kondenzační kotel o jmenovitém příkonu 33 kW | závazné stanovisko | 2695898/2023 |
22.12.23 | RUBY Project Management s.r.o. | Závazné stanovisko-umístění a provedení stavby záložního zdroje el. enenrgie v rámci záměru "Bytový dům Rýmařovská" | Praha 9 | Letňany | 1 x diesealgregát COELMO PDT126ATAG3o výkonu 275 kVA STBY/250 kVA PRIME a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 620 kW | závazné stanovisko | 2695199/2023 |
27.12.23 | Ing. Jakub Veselý, Truhlářská 1102/17, Praha 1. | Úprava stávajícího topného systému + instalace nádrže na LTO, NH Hotel, Mozartova 261/1, Praha 5. | Praha 5 | Smíchov | 1 x kotel Buderus G 605 na LTO (záložní zdroj) + 2 x kotel Buderus G 605 na ZP. | závazné stanovisko | 2718595/2023 |
28.12.2023 | K.A.L.T Servis CZ s.r.o., K2 Invest s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie - dieselagregátu v rámcí záměru "Rezidence Zabelity" | Praha 10 | Strašnice | 1 x záložní zdroj el. enegie - dieselagregát 275kVA/220 kW a odpovídajícím jmenovitém příkonu v palivu 575 kW (Standby) | závazné stanovisko | 2722035/2023 |
29.12.2023 | Ing. Růžičková Alena | Závazné stanovisko-umístění a provedení stavby záložních zdrojů el. energie v rámci záměru "Dostavba Datového centra JZM II" | Praha 5 | Stodůlky | 4 x dieselgregát o jednotkovém jmenovitém tepeplném příkonu v palivu 5 810 kW (např. MTU pístovým motorem 16V40000G94F | závazné stanovisko | 2723242/2023 |
4. prosince 2023
23. září 2024