Přehled vázanosti finančních prostředků na období 2019 až 2022
Oblast | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 |
---|---|---|---|---|
divadlo | 93 600 000 | 53 700 000 | 45 750 000 | 27 000 000 |
hudba | 46 610 000 | 45 070 000 | 39 820 000 | 2 620 000 |
tanec | 26 832 000 | 25 520 000 | 20 758 000 | 11 560 000 |
výtvarné umění | 6 280 000 | 5 980 000 | 5 400 000 | 2 500 000 |
literatura | 3 475 000 | 3 608 000 | 2 400 000 | 0 |
film, audiovizuální umění | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
ostatní | 40 400 000 | 29 400 000 | 13 000 000 | 5 400 000 |
Celkem v Kč | 225 697 000 | 171 278 000 | 135 128 000 | 49 080 000 |
26. září 2018
26. září 2018