Ceník za využívání systému města pro rok 2013 pro původce odpadů
Ceník za využívání systému města pro původce odpadů - rok 2013 (příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 76 ze dne 15. 1. 2013)
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 76 ze dne 15. 1. 2013
Směsný odpad - sběr, svoz, energetické využívání a odstraňování (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden | 4x za týden | 5x za týden | 6x za týden |
objem / hmotnost | |||||||
70 litrů / 10 kg | 1 118 Kč | 2 136 Kč | 4 166 Kč | 6 202 Kč | 8 238 Kč | 10 274 Kč | 12 310 Kč |
80 litrů / 10 kg | 1 105 Kč | 2 085 Kč | 4 047 Kč | 5 978 Kč | 7 937 Kč | 9 896 Kč | 11 854 Kč |
110 litrů / 14 kg | 1 384 Kč | 2 624 Kč | 5 097 Kč | 7 590 Kč | 10 091 Kč | 12 586 Kč | 15 080 Kč |
plastové pytle / 14 kg | 1 384 Kč | 2 624 Kč | 5 097 Kč | 7 590 Kč | 10 091 Kč | 12 586 Kč | 15 080 Kč |
120 litrů / 14 kg | 1 415 Kč | 2 641 Kč | 5 020 Kč | 7 458 Kč | 9 944 Kč | 11 737 Kč | 14 081 Kč |
240 litrů / 22 kg | 2 335 Kč | 4 416 Kč | 8 691 Kč | 12 325 Kč | 16 301 Kč | 19 022 Kč | 23 835 Kč |
360 litrů / 36 kg | 3 393 Kč | 6 215 Kč | 11 814 Kč | 16 864 Kč | 23 284 Kč | 28 225 Kč | 32 460 Kč |
660 litrů / 54 kg | 5 572 Kč | 10 229 Kč | 16 775 Kč | 29 010 Kč | 39 320 Kč | 48 963 Kč | 58 605 Kč |
1100 litrů / 87 kg | 8 237 Kč | 15 207 Kč | 29 155 Kč | 43 040 Kč | 57 059 Kč | 71 264 Kč | 82 839 Kč |
Papír - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden |
120 litrů | 1 231 Kč | 2 361 Kč | 4 093 Kč | - |
240 litrů | - | 3 796 Kč | 6 351 Kč | 8 271 Kč |
1100 litrů | 7 403 Kč | 14 006 Kč | 28 242 Kč | 40 622 Kč |
Nápojové kartony - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden |
240 litrů | 2 000 Kč | 3 609 Kč | 6 827 Kč | - |
1100 litrů | 7 758 Kč | 12 193 Kč | 23 533 Kč | - |
Sklo barevné - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden |
120 litrů | 1 293 Kč | 2 417 Kč | 4 589 Kč | - |
240 litrů | 2 611 Kč | 3 951 Kč | 7 614 Kč | - |
1 100 litrů | 10 001 Kč | 17 786 Kč | 29 869 Kč | - |
1,1 m3 | 13 007 Kč | 24 503 Kč | 47 136 Kč | - |
Sklo čiré - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden |
1 100 litrů | 10 001 Kč | 17 786 Kč | 29 869 Kč | - |
Plasty - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)
Četnost obsluhy | 1x za 14 dní | 1x za týden | 2x za týden | 3x za týden |
120 litrů | 1 278 Kč | 2 364 Kč | 4 101 Kč | - |
240 litrů | - | 3 873 Kč | 6 545 Kč | 8 503 Kč |
1100 litrů | 7 352 Kč | 13 898 Kč | 27 249 Kč | 40 378 Kč |
Paušální poplatek za 1 kg - podle komodity
V případě, že podnikatelský subjekt nebude požadovat nádobu na separovaný odpad, může využívat nádoby na separovaný odpad pro občany, při nasmlouvaném minimálním ročním množství vyseparovaného odpadu 50 kg papír, 50 kg sklo, 20 kg plasty, 20 kg nápojové kartony.
Komodita | Cena |
---|---|
Papír | 5,63 Kč/kg |
Nápojové kartony | 12,34 Kč/kg |
Sklo barevné | 2,28 Kč/kg |
Sklo čiré | 2,28 Kč/kg |
Plasty | 14,07 Kč/kg |
21. ledna 2013
21. ledna 2013