Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2018 - 1. pololetí
(aktualizace k 24. 5. 2018):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. 2018 | mof realestate 18 s.r.o. | Povolení provozu - 2 plynové kotelny Thámova 166/18, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel Viadrus G 300 o jednotkovém příkonu 344 kW, 1x Viadrus G 100 o příkonu 100 kW, 2x ohřívač TUV Hydrotherm GSX 89/280 l o jednotkovém příkonu 100 kW a 1x Ariston Thermo 200P CA o příkonu 10,1 kW | Povolení provozu | 17130 |
3.1. 2018 | mof realestate 16 s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Thámova 137/16 Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel Buderus Logano Plus GB 312-200 o jednotkovém příkonu 193 kW | Povolení provozu | 17133 |
3.1. 2018 | AB Końsult - projektová a inž. Kancelář | Závazné stanovisko umístění zdroje v rámci stavby DA v rámci stavby REZIDENCE VÝHLEDY ROKYTKA | Praha 9 | Vysočany | DA o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 320 kW | Závazné stanovisko | 18418 |
10.1. 2018 | Šefl Jan, Ing., Ostrovského 253/3, P5 | Umístění vyjm. zdroje - záložní zdroj el. energie (dieselagregát) v rámci stavby "Smíchov Business Park, rek. Radlické mlékárny, obj. A, D, E, p.p.č. 631/4…, k.ú. Smíchov, Rozkošného 3, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | dieselagregát Olympian GEP400-3 s motorem Perkins 2006A-E13TAG2 a generátorem o výkonu 400 kVA, o tepelném příkonu v palivu cca 717 kW | Závazné stanovisko | 48750 |
11.1. 2018 | DIRIGERE servis s.r.o. | Povolení provozu - recyklační linka | Praha | mobilní drtič POWERSCREEN Metrotrak 900X600 ha, hrubotřídič POWESCREEN Warrior 800, třídicí bubny HBS 1200, HBS 1600 | Povolení provozu | 56444 | |
15.1. 2018 | Ing. Blanka Keimová | Závazné stanovisko - provedení stavby - výroby mokrých omítkových měsí a organických rozpouštědel, Radiová 364/3, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | navýšení počtu zásobních sil surovin na celkem 12 ks | Závazné stanovisko | 77760 |
17.1. 2018 | Apigenex s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Poděbradská 173/5, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 4x kotel Viessmann Vitodens 200 W o jednotkovém příkonu 117 kW | Povolení provozu | 95406 |
18.1. 2018 | ADR s.r.o., Zuzana Valášková, | Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny, Praha 19 | Praha | Kbely | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 190 kW | Závazné stanovisko | 103644 |
19.1. 2018 | Veolia Energie ČR, a.s. | Povolení provozu - plynová kotela Rorýsová 2198/3, Praha 4 | Praha 12 | Modřany | 2x kotel De Dietrich C 630-700 Eco o jednotkovém příkonu 333 kW | Povolení provozu | 111365 |
19.1. 2018 | Veolia Energie ČR, a.s. | Povolení provozu - plynová kotela K Vystrkovu 2195/8, Praha 4 | Praha 12 | Modřany | 2x kotel De Dietrich C 630-860 Eco o jednotkovém příkonu 402 kW | Povolení provozu | 111386 |
19.1.2018 | OWO.CZ s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění zdroje - záložní zdroj el. enenrgie - dieselagregát, "Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7" | Praha 7 | Bubeneč | dieselagregát 400 kVA a tepelném příkonu v palivu 763 kW (Stage IIIA) | Závazné stanovisko | 107424 |
22.1. 2018 | Šípek Zdeněk | Povolení provozu - plynová kotelna Jívanská 1880, Praha 9 | Praha 20 | Horní Počernice | 2x kotel Junkers K120-GE 23A o jednotkovém výkonu 120 kW a 1x kotel Junkers K 64-GE23A o výkonu 64 kW | Povolení provozu | 120696 |
24.1. 2018 | Arcibiskupské gymnázium | Povolení provozu - plynová kotelna Korunní 586/2, Praha 2 | Praha 20 | Vinohrady | 2x kotel De Dietrich 350-16 NEZ o jednotkovém příkonu 300 kW a 1x kotel De Dietrich 350-15 NEZ E o příkonu 200 kW | Povolení provozu | 136137 |
1.2. 2018 | ZENTIVA, k.s. | Zmšna povolení provozu - kotelna U Kabelovny 130, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | výměna hořáků na kotlích HVE 25/12 a 2x LOOS | Povolení provozu | 203697 |
1.2. 2018 | Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 - Nusle | Povolení provozu - kotelna Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Brötje SGB 215 H o jednotkovém příkonu 215 kW | Povolení provozu | 203788 |
2.2. 2018 | ATALIAN CZ s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna č. 3 AB hala dílny, Pod Šancemi 444/1, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 2x kotel Wolf MGK 2-210 o jednotkovém příkonu 208 kW | Povolení provozu | 208272 |
2.2. 2018 | ATALIAN CZ s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna č. 2 Myčka - Servis, Pod Šancemi 444/1, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 3x kotel Wolf MGK 130 o jednotkovém příkonu 126 kW | Povolení provozu | 208278 |
2.2. 2018 | ATALIAN CZ s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna č. 1 administrativní budova, Pod Šancemi 444/1, Praha 11 | Praha 11 | Vysočany | 2x kotel Wolf MGK 2/300 o jednotkovém příkonu 294 kW | Povolení provozu | 208285 |
2.2. 2018 | ATELIER K2, Ing. Arch. Václav Škarda | Závazné stanovisko k umístění zdroje - plynová kotelna o jmenovtém tepelném příkonu 500 kW v rámci rekonstrukce objektu Filosofické fakulty UK na adrese Opletalova 47, Praha 1 (včetně uliční nástavby) | Praha 1 | Nové Město | 2x kondenzační kotel, každý o jmenovitém příkonu 250 kW | Závazné stanovisko | 194740 |
2.2. 2018 | ATELIER K2, Ing. Arch. Václav Škarda | Závazné stanovisko k umístění zdroje - plynová kotelna o jmenovtém tepelném příkonu 500 kW v rámci rekonstrukce objektu Filosofické fakulty UK na adrese Opletalova 47, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kondenzační kotel, každý o jmenovitém příkonu 250 kW | Závazné stanovisko | 194388 |
5.2. 2018 | SHELL Czech Republic a.s. | Změna povolení provozu - výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Roztylská, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 3x výdejní stojan WAYNE HELIX 6000 | Povolení provozu | 214253 |
5.2. 2018 | SHELL Czech Republic a.s. | Změna povolení provozu - výměna výdejních stojanů na čerpací stanici U Staré cihelny, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x výdejní stojan WAYNE HELIX 6000 | Povolení provozu | 214265 |
5.2. 2018 | SHELL Czech Republic a.s. | Změna povolení provozu - výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Aviatická, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 4x výdejní stojan WAYNE HELIX 6000 | Povolení provozu | 214273 |
5.2. 2018 | Ťupová Ladislava | Závazné stanovisko - plynová kotelna v objektu Palác ARA, Perlová 371/5, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2xHoval UltraGas á 235 kW | Závazné stanovisko | 214156 |
6.2. 2018 | Skanska a.s. | Povolení provozu - mobilní drtiče a třídiče | Praha | 6x drtič METSO LT, 2x třídič METSO 356 a 3x třídič Finlay | Povolení provozu | 208922 | |
12.2. 2018 | APOLLONIA HOTELS, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Koněvova 1086/158, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Ferromat TST 170 o jednotkovém výkonu 120 kW | Zastavení řízení | 252057 |
12.2.2018 | Metroprojekt Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2. | Modernizace trati Praha - Bubny - Praha - Výstaviště - ÚŘ | Praha 7 | Holešovice | recyklační linka stavebních hmot o kapacitě 120 t/hod. parc. č. 2416/1, 59, k.ú. Holešovice. | Závazné stanovisko | 255201 |
12.2.2018 | LOXIA a.s. | Závazné stanovisko k umístění zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, "Nová radnice Prahy 12" | Praha 12 | Modřany | Plynová kotelna 1050 kW (3 x plynový kondenzační kotel á 350 kW) + dieselagregát 400 kVA a tepelném příkonu v palivu 730 kW | Závazné stanovisko | 255261 |
13.2. 2018 | AKVAMARÍN BETA s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Anděl Park, Radlická 14, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém výkonu 510 kW a 1x Motorgenerátov Caterpillar GEH 250 - Olympian o příkonu 610 kW | Povolení provozu | 253132 |
16.2.2018 | Car Tec Praha s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Průběžná 3123/80, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 2x kotel Omnimat OD 160 o jednotkovém příkonu 2325 kW | Povolení provozu | 281014 |
19.2.2018 | P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie, k.ú. Horní Počernice parc. č. 3968/12, Praha 9 | Praha 20 | Horní Počernice | 2x dieselagregát DPA FXV 250-150-400 295/2100 EN o jednotkovém příkonu 700 kW | Povolení provozu | 284110 |
20.2.2018 | PASSERINVEST BBC 2, s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v budově G, Michelská 1552/58, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 1x dieselagregát RD 330 | Povolení provozu | 286760 |
21.2.2018 | Vosol Leoš, Ing. | Povolení provozu - 2 náhradní zdroje elektrické energie v areálu EMPIRIA, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x dieselagregát Silektro KJVEU Stage II o jednotkovém příkonu 1004 kW | Povolení provozu | 300080 |
22.2. 2018 | DD Final s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby - záložní zdroj el. energie - dieselagregátv rámci stavby DOCK04 1. etapa novostavby administrativního areálu "DOCK JIH B" | Praha 8 | Libeň | dieselagregát 300kVA/240 kW a tepelném příkonu v palivu 651 kW (např. FG Wilson P300-2) | Závazné stanovisko | 299633 |
7.3.2018 | KARE Praha s.r.o. | Změna povolení provozu - změna kategorie zdroje, rozšíření technologie, aktualizace technologických zařízení, Chodovská ul, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | recyklační linka živičných povrchů | Povolení provozu | 371524 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Albertov 2029/5, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel De Dietrich, z toho 1x GT 411 EX o příkonu 667 kW a 1x GT 430-11 o příkonu 538 kW | Povolení provozu | 390096 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Studničkova 2039/2, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel De Dietrich GT 510 EX o jednotkovém příkonu 644 kW a 1x GT 410 EX o příkonu 606 kW | Povolení provozu | 390338 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Studničkova 2028/7, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel De Dietrich NGT 408 o jednotkovém výkonu 1,26 MW | Povolení provozu | 390371 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Kateřinská 1660/32, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 6x Hydrotherm MV-360 I o jednotkovém příkonu 396 kW | Povolení provozu | 390378 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Albertov 2048/4, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel De Dietrich CFE 413 o příkonu 466 kW a 1x De Dietrich o příkonu 154 kW | Povolení provozu | 390379 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna U Nemocnice 497/4, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 1 MW | Povolení provozu | 390381 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna U Nemocnice 478/5, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 4x kotel Hydrotherm EV/MV-300 I o jednotkovém příkonu 330 kW | Povolení provozu | 390385 |
8.3.2018 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna U Nemocnice 1563/3, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel De Dietrich o výkonu 430 kW, 370 kW a 185 kW | Povolení provozu | 390388 |
8.3.2018 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | Povolení provozu - otryskávání válců, K Juliáně 150, Praha 6 | Praha 6 | Přední Kopanina | otryskávání válců | Povolení provozu | 391087 |
8.3. 2018 | dimenze 11 s.r.o., Vinořská 349, 250 73 Přezletice | "Žižkovské pavlače" - obytné objekty A, B, C a D, Koněvova 1016/41, Praha 3 - Žižkov. | Praha 3 | Žižkov | plynová kotelna o příkonu 700 kW (2x Buderus Logano GB 402). | závazné stanovisko | 392456 |
8.3.2018 | Ing. Hábová, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5. | OAC Vinice, Praha 10, změna stavby před dokončením, ÚŘ + SŘ. | Praha 10 | Strašnice | 2 x dieselagregát, příkony: 1195 kW + 702 kW. | Závazné stanovisko | 391838 |
9.3. 2018 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie U Nemocnice 2, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 1x dieselagregát CAT C32 - 1100F, Caterpillar o příkonu 2,444 MW | Povolení provozu | 400070 |
9.3.2018 | Ing. Leoš Vosol, investorská a inženýrská kancelář | Závazné stanovisko - umístění dieselagregátu, Praha 8 | Praha 8 | Troja | 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 600 kW | Závazné stanovisko | 396770 |
13.3. 2018 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Změna povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie K Interně 640, Praha 5 | Praha 5 | Nové Město | 1x dieselagregát 6S 160 PN ČKD o příkonu 356 kW | Povolení provozu | 411925 |
13.3. 2018 | Ofsetová tiskárna SWL, s.r.o. | Povolení provozu - ofsetová tiskárna Středohorská 549/25, Praha 10 | Praha 22 | Uhříněves | 1x pětibarvový ofset KBA Rapida 75 a 1x dvoubarvový ofset KBA Performa 66 | Povolení provozu | 412839 |
13.3. 2018 | Avia Propeller, s.r.o. | Změna povolení provozu - povrchová úprava kovů Beranových 666, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | 2 tryskací stroje | Povolení provozu | 412884 |
13.3. 2018 | Poliklinika BIOREGENA s.r.o. | Změna povolení provozu - Vajgarská 1141, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | změna provozovatele | Povolení provozu | 415343 |
13.3. 2018 | MONTSERVIS PRAHA a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Radotínská 69/34, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | 1x Rendamax R 307 o příkonu 289 kW a 1x Rendamax R 602 EVO o příkonu 194 kW | Povolení provozu | 417673 |
13.3. 2018 | FARA spol. s r.o. | Závazné stanovisko - provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "Výměna technologie plynové kotelny, Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16, Praha 2" | Praha 2 | Nové Město | 2x dvojkotel De Dietrich typ C630-1140 ECO 2 o jmenovitém tepelném příkonu 1 060 kW + 1x dvojkotel De Dietrich typ C 630-1300 ECO 2 o jmenovitém tepelném příkonu 1 202 kW. Celkový příkon kotelny 3 322 kW | Závazné stanovisko | 411884 |
15.3. 2018 | Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o. | Povolení provozu - ofsetová tiskárna a plynová kotelna Bartůňkova 1159/4, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | tiskové stroje KBA RA75PRO-5 SAPC, KBA Performa 66-5, DST Polly 266 APH, Man Roland R 702 3B a OC É Varioprint 6200 a kotelna 6x kotel Viadrus o jednotkovém příkonu 120 kW | Povolení provozu | 436751 |
15.3. 2018 | Don Giovanni Management s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Vinohradská 157a, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Hoval ST Plus 1000 o jednotkovém příkonu 1290 kW | Povolení provozu | 436831 |
15.3.2018 | CZECH INN HOTELS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Charles Central, Hybernská 24, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus Logano GE 315 o jednotkovém výkonu 170 kW | Povolení provozu | 436842 |
15.3.2018 | Hybernská Properties s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu The Mark, Hybernská 12, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus GE 434 o jednotkovém výkonu 418 kW | Povolení provozu | 436850 |
16.3.2018 | Armáda spásy v České republice, z.s. | Povolení provozu plynová kotelna Tusarova 1271/60, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 2x kotel Ferromat GBFN o jednotkovém výkonu 136 kW, 2x kotel Baxi Luna Duotec MP o jednotkovém výkonu 49 kW a 1x kotel Vaillant TurboTec o výkonu 28 kW | Povolení provozu | 441739 |
20.3. 2018 | MS architekti, s.r.o. | Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Polyfunkční dům Paprsek | Praha 13 | Stodůlky | Dieselagregát TEKSAN TJ205DW5A o tepelném příkonu 381 kW | Závazné stanovisko | 471295 |
21.3.2018 | M.S.Sokolovská, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Karlínské dvory, proluka Křižíkova x Sokolovská, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel Wolf MGK-2-630 o jednotkovém výkonu 626,6 kW | Povolení provozu | 460916 |
21.3. 2018 | URBIA, s.r.o. | Závazné stanovisko - plynová kotelna a záložní zdroj elektrické energie v rámci stavby "Bellevue Residence Grafická Pragha" | Praha 5 | Smíchov | 2 x kotel Viesmann Vitocrossal 200 CM2 a DA KOHLER SDMO J200K | Závazné stanovisko | 462787 |
23.3. 2018 | La composite s.r.o. | Upuštění od měření - laminování dřeva a plastů, Beranových 65, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | upuštění od měření | Změna povolení provozu | 474065 |
23.3. 2018 | Mikrotechna s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Pod Školou 960/6, Praha 5 | Praha 5 | Košíře | 2x kotel Hydrotherm MV 180 o jednotkovém příkonu 200 kW | Povolení provozu | 475663 |
26.3. 2018 | Procusys FM a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Skyport, Laglerové 1075/4, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x kotel Viessmann SX 1 Vitoplex 100 o jednotkovém příkonu 497 kW | Povolení provozu | 488328 |
26.3.2018 | Procusys FM a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Pod Kotlářkou 151/3, Praha 5 | Praha 5 | Košíře | 4x kotel De Dietrich DTG 320-20 Eco-NOx o jednotkovém příkonu 369,7 kW | Povolení provozu | 488334 |
26.3.2018 | Krypto Tank s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Pod Harfou 3/2, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | čerpací stanice se skladováním benzinu | Povolení provozu | 486494 |
27.3.2018 | ALCHYMIST, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Alchymist, Tržiště 19, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 2x kotel Buderus G 315 o jednotkovém výkonu 170 kW | Povolení provozu | 492208 |
27.3.2018 | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Změna povolení provozu - plynová kotelna Generálního štábu AČR, Vítězné nám. 1500/5, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 2x kotel De Dietrich C 330-500 Eco o jednotkovém příkonu 469 kW | Povolení provozu | 492505 |
27.3.2018 | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Změna povolení provozu - plynová kotelna Banskobystrická 1273/4, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 2x kotel De Dietrich C 330-500 Eco o jednotkovém příkonu 469 kW | Povolení provozu | 492507 |
3.4.2018 | STOPRO spol. s r.o., Radlická 37/901, Praha 5. | Viktoria Žižkov Center, Seifertova ulice, Praha 3, SŘ. | Praha 3 | Žižkov | 2x kotelna 742 kW + 399 kW | závazné stanovisko | 524282 |
4.4.2018 | Komterm Čechy s.r.o. | Povolení provozu - kotelna , Kořenského 760/10, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2 x kotel Viessmann C11-320D, každý o příkonu 150,9 kW | Povolení provozu | 525351 |
5.4.2018 | Česká pošta, s.p. | Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Poděbradská 312/9, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1 * dieselagregát BROADCROWN typ Newage Stamford HCI 444 o příkonu v palivu 810 kW | Povolení provozu | 535494 |
16.4. 2018 | STIS stavební a inženýrská společnost | Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "IKEM - výstavba laboratorního bloku | Praha 4 | Krč Kunratice | Dieselagregát 1100 kVA/880 kW o příkonu 2200 kW | Závazné stanovisko | 587410 |
17.4.2018 | Sršeň a Brož auto, s.r.o. | Povolení provozu - lakovací kabina Řepová 679/39, Praha 9 | Praha 9 | Čakovice | lakovací kabina Termomeccanica | povolení provozu | 596568 |
18.4.2018 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Datové centrum Hostivař, K Pérovně, Praha 10 | Praha 15 | Hostivař | 2x dieselagregát Caterpillar CAT 3516B - HD TA | Povolení provozu | 607217 |
19.4.2018 | AUTO MAKAR s.r.o. | Povolení provozu - mobilní drticí linka | Praha | 1x drtič čelisťový McCloskey J45R a 1x hrubotřídič McCloskey R105 | Povolení provozu | 614939 | |
20.4.2018 | Dynamica Development, s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Q5 Waltrovka offices, Kačírkova, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 1x dieselagregát SDMO D830 | Povolení provozu | 625783 |
25.4. 2018 | Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha. | Revitalizace areálu Klementina - 3. etapa. ÚŘ + SŘ | Praha 1 | Staré Město | 3x kotel Viessmann Vitocrossal 300 o celkovém příkonu 2 770 kW | závazné stanovisko | 647615 |
26.4. 2018 | Státní pozemkový úřad | Povolení provozu - kotelna Husinecká 11, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kotel De Dietrich DTG 320-14 Eco NOx | Povolení provozu | 657166 |
26.4. 2018 | Bytové družstvo Prosluněná II | Povolení provozu - plynová kotelna Prosluněná 1, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 2x kotel ČKD Dukla OW 100 o jednotkovém výkonu 1163 kW | Povolení provozu | 657912 |
26.4. 2018 | Dynamica Development, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Q5 Waltrovka offices, U Trezorky 921/2, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 2x kotel Buderus BG 402-620-9 o jednotkovém výkonu 621,4 kW | Povolení provozu | 662846 |
30.4. 2018 | ADDFOOD, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Poděbradská 531/50, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x kotel Slatina Brno VSP 0,6 o příkonu 433 kW | Povolení provozu | 678540 |
3.5. 2018 | Palmovka 4, s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Koželužská 2450/4, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát G 460 Deutz Silent o příkonu 835 kW | Povolení provozu | 699996 |
9.5. 2018 | Le-Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Rendamax R 2707 o jednotkovém výkonu 447 kW | Povolení provozu | 721412 |
14.5.2018 | Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. | Povolení provozu - vzduchotechnická jednotka, Beranových 130, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | vzduchotechnická jednotka GB4 o příkonu 900 kW | Povolení provozu | 739136 |
14.5.2018 | Betlémský palác a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Husova 5, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 4x kotel De Dietrich DTG 350 NEZ o jednotkovém výkonu 376 kW | Povolení provozu | 739352 |
15.5. 2018 | ZRECYKLUJEME plus s.r.o. | Povolení provozu - mobilní drticí jednotka | Praha | mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900x600 | Povolení provozu | 744008 | |
16.5. 2018 | UNITED BAKERIES a.s. | Změna povolení provozu - provozovna Pekařská 598/1, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | pekárna - aktualizace vydaného rozhodnutí o povolení | Povolení provozu | 752274 |
21.5. 2018 | Letiště Praha, a.s. | Změna povolení provozu - výměna hořáků ve výtopně Sever, Aviatická 14, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | nízkoemisní hořáky na kotlích K3 a K4 | Povolení provozu | 767528 |
19. ledna 2018
23. září 2024