záloha k 29052020
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 2. pololetí
(aktualizace k 16. 1. 2020):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. 2019 | Seven Days Prague s.r.o. | Plynová kotelna hotelu Seven Days Praha, Žitná 572/46, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel Hydrotherm 150.1 o jednotkovém výkonu 300 kW | Povolení provozu | 1338801 |
2.7. 2019 | Ridera DIS s.r.o. | Mobilní drtič stavebních materiálů | Praha | mobilní drtič Hartl Powercrushers PC10/55J | Povolení provozu | 1334927 | |
2.7. 2019 | DD final s.r.o. | Umístění dvou záložních zdrojů el. energie (dieselagregátů) v rámci stavby „Office Europe Center“, SO 02 na p.p.č. 1325, 1329, 1333 a SO 01 na p.p.č. 1292/142, 1319/3, 1320, 1321, 1342/6, vše v k.ú. Strašnice | Praha 10 | Strašnice | Dva záložní zdroje elektrické energie, každý tvořený dvěma dieselagregáty: 1. dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1 335 kW, druhý jako vyčleněná prostorová záloha pro DA o tepelném příkonu v palivu 1 030 kW. | Závazné stanovisko | 1383945 |
2.7. 2019 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Rekonstrukce kotelny „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU", objekt Koleje G na adrese Kamýcká 1281, Praha – Suchdol | Praha 6 | Suchdol | Plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 456 kW, nově osazené dvěma kotli | Závazné stanovisko | 1336137 |
2.7. 2019 | Aukett s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění a provedení v rámci záměru ,,Revitalizace OC Řepy, 2. etapa, parc.č. 1293/79,1293/227 k.ú. Řepy" | Praha 17 | Řepy | 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 550 kW (275 kVA) | Závazné stanovisko | 1341189 |
3.7. 2019 | FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 | Závazné stanovisko k umístění dieselagregátů, ul. Chilská, Praha 11, Chodov | Praha 11 | Chodov | 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 420 kW, 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 650 kW a 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 970 kW | Závazné stanovisko | 1338904 |
8.7. 2019 | PRO-ARK, s.r.oi. | Náhradní zdroje elektrické energie v budově Archivu hl. m. Prahy, Archivní 21280/6, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 2x dieselagregát CAT 3512B HD - 2500kVA o jednotkovém příkonu v palivu 5476,6 kW | Povolení provozu | 1407857 |
8.7.2019 | DEMSTAV group, s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebního odpadu | Praha | 1x mobilní drtič POWERSCREEN PEGSON XR 400s, 1x mobilní třídič POWERSCREEN WARRIOR 1400, 1x mobilní drtič METSO Lokotrack ST106, 1x mobilní třídič METSO Lokotrack ST2.8 a 1x kolový nakladač Liebherr L 566 | Povolení provozu | 1393859 | |
8.7. 2019 | Agroprojekt Praha s.r.o. | Změna konfigurace pl. kotelny v rámci staby „Výměna technologie plynové kotelny“, na adrese Ve Smečkách 801/33, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | Plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 722 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli De Dietrich C330-430 ECO | Závazné stanovisko | 1412689 |
9.7. 2019 | Omicron – K s.r.o., Karlovo náměstí 28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 07457251, jednatel Ing. arch Martin Kotík | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagrergátu v rámci stavby Opatov II. - bytový dům | Praha 11 | Chodov | 1 x dieselagregát Caterpillar typ C9 Acert 330 kVA, tepelný příkonu v palivu 697 kW | Závazné stanovisko | 1416235 |
10.7. 2019 | PAVILON a.s. | Plynová kotelna Vinohradská 1200/50, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 2x kotel Ygnis Varmax 180 o jednotkovém příkonu 175 kW | Povolení provozu | 1417225 |
12.7. 2019 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna BK Barrandov 4, Tréglova 791/1, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | výměna kotlů - 2x kotel HOVAL Ultragas 1150 o jednotkovém tepelném příkonu 1,24 MW a 1x kotel HOVAL Ultragas o příkonu 0,349 kW | Povolení provozu | 1419703 |
12.7. 2019 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna BK Řepy 4, Drahoňovského 1149/2, Praha 17 | Praha 17 | Řepy | výměna kotlů - 4x Vitomax LW 300 o jednotkovém příkonu 4,305 MW | Povolení provozu | 1419733 |
12.7. 2019 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna LOK Lužiny 3, Fantova 1741/25, Praha 5 | Praha 13 | Stodůlky | výměna kotlů - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 3,33 MW, kotle K2, K3, K4 stávající | Povolení provozu | 1419743 |
12.7. 2019 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotlena LOK 5 5 Lužiny, Kolovečská 1936/3, Praha 5 | Praha 13 | Stodůlky | výměna kotle - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 2,78 MW, kotle K2, K3, K4 stávající | Povolení provozu | 1419753 |
12.7. 2019 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna Radotín 2 - BROK2, Sídliště 1600/15a, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | 2x kotel Vitomax M62C o jednotkovém příkonu 2,9 W a 1x kotel Vitoplex 200 SX2A o příkonu 1,196 MW | Povolení provozu | 1419782 |
12.7. 2019 | ATREA spol. s r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, Václavské náměstí 793/36 | Praha 1 | Nové Město | 3x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2C, o jmenovitém tepelném příkonu 296 kW | Závazné stanovisko | 1430643 |
17.7. 2019 | Sivek Hotels s.r.o. | Plynová kotelna Hotelu Harmony, Na Poříčí 1064/31, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 1x plynový kotel Ortas 125 o výkonu 125 kW a 1x kotel Buderus G 315 o výkonu 200 kW | Povolení provozu | 1457647 |
17.7. 2019 | Toman Jiří, Ing. | Závazné stanovisko - záložní zdroj elektrické energie, OD Kaufland, K Dálnici, Praha 4 | Praha 4 | Křeslice | Záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu v palivu 1 430 kW | Závazné stanovisko | 1455317 |
17.7. 2019 | ARCHITEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby dvou zdrojů zneč. ovzduší - záložního zdroje el. energie + čerpací stanice pohonných hmot, v rámci stavby Rozvoj areálu Zbraslav ("RAZ") | Praha 16 | Zbraslav | Dieselagregát o el. výkonu 1 100 kW a příkonu v palivu 2 040 kW, čerpací stanice benzínu - dvě podzemní dělené nádrže o objemech 40/10 a 43/7 m3, tři výdejní stojany | Závazné stanovisko | 1440754 |
18.7. 2019 | GP26 a.s. | Náhradní zdroje elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW a 1x dieselagregát o příkonu v palivu 100 kW | Povolení provozu | 1469967 |
18.7. 2019 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | Náhradní zdroj elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW | Povolení provozu | 1469996 |
18.7. 2019 | DPU REVIT s.r.o., 28. října 1381/4, 150 00 Praha 5. | Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně. | Praha 6 | Ruzyně | plynová kotelna ve spojovacím krčku Vojenského ubytovacího zařízení o tepelném příkonu … kW. | závazné stanovisko | 1469520 |
22.7. 2019 | Letiště Praha .a.s. | Náhradní zdroj elektřiny pro Depo autocisteren v areálu Letiště Václava Havla | Praha 6 | Ruzyně | 1x dieselagregát AD275 o příkonu v palivu 581 kW | Povolení provozu | 1474188 |
23.7.2019 | Ing. Aleš Volf, Bořanovická 232/6, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje v rámci stavby "Polyfunkční dům Na Knížecí, Praha 5" | Praha 5 | Smíchov | 1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW | Závazné stanovisko | 1476660 |
24.7. 2019 | Vysoká škola ekonomická v Praze | Plynová kotelna - Palachova kolej, Koněvova 93/196, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW | Povolení provozu | 1491567 |
26.7. 2019 | Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava | Závazné stanovisko k provedení stavby plyn. Kotelny, Plzeňská 130/221, Motol | Praha 5 | Motol | 3x kotel Hoval Ultragas o jmenovitém příkonu 476 kW | Závazné stanovisko | 1513071 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 698, Kolbenova, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 699, Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | ###### |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 697, Praha 9 - Černý Most | Praha 9 | Horní Počernice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 677, Švehlova, Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 696, Liberecká (out), Praha 8 | Praha 8 | Libeň | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 695, Liberecká (in), Praha 8 | Praha 8 | Libeň | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 694, Praha 8, Kobylisy | Praha 8 | Kobylisy | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 693, Holešovice, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 692, Evropská (out), Praha 6 | Praha 6 | Vokovice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 6921, Evropská (in), Praha 6 | Praha 6 | Liboc | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 690, Praha 5 - Zbraslav | Praha 5 | Zbraslav | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 689, Strakonická, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 688, Vídeňská, Praha 4 | Praha 4 | Kunratice | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 687, Türkova, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 686, Podolí, Praha 4 | Praha 4 | Braník | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 685, Olbrachtova, Praha 4 | Praha 4 | Krč | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 684, na Jelenách, Praha 4 | Praha 4 | Šeberov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 683, Kaplanova, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 682, K Sídlišti, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 681, Svatoplukova, Praha 2 | Praha 2 | Nusle | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 680, Bělehradská, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 679, Vršovická, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 678, V Korytech, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 676, Štěrboholy (out), Praha 10 | Praha 10 | Dubeč | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 675, Štěrboholy (in), Praha 10 | Praha 10 | Dubeč | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 674, Štěrboholy (Europark),m Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | ###### |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 673, Ruská, Praha 10 | Praha 10 | Vinohrady | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 672, Černokostelecká II, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | ###### |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 382, Kbelská, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 381, Kališnická, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 380, Habrová, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 378, Drnovská, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 377, Černokostelecká I, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 376, Bohdalec I, Praha 10 | Praha 10 | Michle | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 279, Drtinova, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | ###### |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 058, Českobrodská, Praha 9 | Praha 9 | Běchovice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 057, R10 (in), Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 054, Náchodská, Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | ###### |
29.7.2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 051, U Nákladového nádraží, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7. 2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 032, Barrandov, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
29.7. 2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 023, Bohdalec II, Praha 10 | Praha 10 | Michle | změna vlastníka a provozovatele | Povolení provozu | 2E+06 |
31.7. 2019 | WOODEKO CZ s.r.o. | povolení provozu mobilní drtičky dřeva | Praha 10 | Dubeč | drticí zařízení BEAST RECYCLER 1680 | povolení provozu | 1541150 |
31.7. 2019 | RotaGroup, s.r.o.,Na Nivách 956/2, Praha 4 | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje elektrické energie a dvou dieselových čerpadel, Praha 15 | Praha 15 | Hostivař | 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 300 kW a 2x dieselová čerpadla o tepelném příkonu v palivu 728 kW | závazné stanovisko | 1539821 |
1.8. 2019 | MIOT, s.r.o. | Závazné stanovisko - Rekonstrukce energetického hospodářství, areál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 | Praha 6 | Střešovice | 4 x plynový teplovodní kotel s ekonomizérem o jmenovitých tepelných příkonech 1385 kW, 4 312 kW, 4 312 kW a 4 312 kW. + 2 kogenerační jednotky o jednotkovém tepelném příkonu v palivu 499 kW | Závazné stanovisko | 1552873 |
2.8. 2019 | Městský soud v Praze | Plynová kotelna Slezská 9, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 9x kotel Hydrotherm VS 330 o jednotkovém příkonu 388,33 kW | Povolení provozu | 1562507 |
2.8. 2019 | URBIA, s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. enenrgie v rámci stavby "Zelený ostrov SO.14 - Komerční centrum" | Praha 8 | Libeň | Záložní zdroj el. enenrgie (2 x ADA490APS o jednotkovém příkonu v palivu 740 kW + 1 x ADAD710APTS o příkonu v palivu 1 038 kW | Závazné stanovisko | 1563815 |
2.8. 2019 | Letiště Praha, a.s. | Závazné stanovisko - provedení stavby - nový lakovací a sušicí box v rámci akce "Úprava místnosti pro lakovací a sušicí box" | Praha 6 | Ruzyně | 2 x lakovací box FUTURA model AQUA/FL2 | Závazné stanovisko | 1563432 |
5.8. 2019 | ŠAFRÁNKA PRAHA a.s. | Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Jeremiášova 1106, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | čerpací stojany Tokheim | Změna povolení provozu | 1568305 |
5.8.2019 | TG Team s.r.o. | Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Shell, Průmyslová 1428/10, Praha 10 - Hostivař | Praha 5 | Malešice | čerpací stojany Wayne Helix 6000 | Změna povolení provozu | 1569989 |
5.8. 2019 | Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, P4 | Závazné stanovisko - ÚV Podolí - rekonstrukce plynové kotelny | Praha 4 | Podolí | 1 x KGJ Patruus 263 EG o tepelném příkonu v palivu 692 kW, 3 x plynvý kondenzační kotel s nízkoemisními hořáky o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 800 kW | Závazné stanovisko | 1567942 |
6.8. 2019 | MAX engineering s.r.o., Krymská 12, Praha 10. | Změna stavby před dokončením, Rekonstrukce Cukrovarnického paláce na hotel Andaz Prague - Senovážné náměstí 976/32, Praha 1. | Praha 1 | Nové Město | 3 x Viessmann Vitocrossal 200 o celkovém tep. příkonu 1452 kW + záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu 1430 kW | Závazné stanovisko | 1574083 |
7.8. 2019 | FHA Czech, s.r.o. | Náhradní zdroj elektrické energie v areálu A7 Office Center, Komunardů 1584/42, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | dieselagregát MTG Olympian GEP 400 | povolení provozu | 1578957 |
7.8. 2019 | ŤUPA ARCHITECTS s.r.o | Závazné stanovisko k umístění dvou záložních zdrojů elektrické energie v objektu DE a FG, v rámci stavby "AFI City, objekty ED, FG a H" | Praha 9 | Vysočany | 2 x dieselagregát CAT C7.1 o tepelném příkonu v palivu 490 kW | Závazné stanovisko | 1578411 |
8.8. 2019 | FURE s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění stavby zdrojů -plynová kotelna, záložní zdroj el. enenrgie - dieselagregát, v rámci stavby "Administrativní objekt Pernerova - Šaldova" | Praha 8 | Karlín | 2 x plynový kotel á 320 kW 1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu cca 1 350 kW (550 kVA) | Závazné stanovisko | 1583975 |
15.8. 2019 | Pražská teplárenská, a.s. | Mobilní teplovodní kotelna na LTO - umístění Partyzánská 1/7, Praha 7 nebo Sokolovská 304, Praha 9 | Praha | mobilní výtopna HotMobil MHZ 900 - kotel HOVAL MAX-3 (750) o výkonu 870 kW | Povolení provozu | 1645424 | |
19.8. 2019 | HVV Energo s.r.o. | Plynová kotelna FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6 | Praha 6 | Veleslavín | 2x kondenzační kotel Hoval UltraGas 1000 o jednotkovém příkonu 943 kW | Povolení provozu | 1674151 |
19.8.2019 | C & R Office Center One, s.r.o. | Náhradní zdroje elelktrické energie v Komerčním centru Zelený ostrov, k.ú. Libeň | Praha 8 | Libeň | 2x dieselagregát ADAD490APTS a 1x ADAD710APTS o celkovém příkonu 2,52 MW | Povolení provozu | 1675494 |
21.8. 2019 | Shell Czech Republic a.s. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Poděbradská, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | změna podzemních nádrží a výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 1692689 |
24.8. 2019 | Lehotsky Capital s.r.o. | Plynová kotelna Albatros, na Perštýně 342/1, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Buderus Logano plus SB625 o jednotkovém příkonu 224,4 kW | Povolení provozu | 1280435 |
26.8. 2019 | KREDIT Development s.r.o., Nosticova 470/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1 | Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny + záložního zdroje el. energie v rámci stavby „VANGUARD XS – administrativní budova“ | Praha 12 | Modřany | 3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepeném příkonu 190 kW + 1 x dieselagregát o el. výkonu 250 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 625 kW | Závazné stanovisko | 1740507 |
27.8. 2019 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P. O. BOX 656, 111 21 Praha 1, IČO 49687514 | Závazné stanovisko ke změně stavby záložního zdroje v rámci stavby "Geone Marina Project, SO.1 – PORT7 – vyčlenění objektu SO.13" | Praha 7 | Holešovice | 1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW | Závazné stanovisko | 1749730 |
28.8. 2019 | Štochl Karel, Mgr. | Stavba „Na Příkopě 33 - Office and retail building, rekonstrukce objektu Na Příkopě 969/33, Praha 1 – Staré Město“ | Praha 1 | Staré Město | plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1 134 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli, každý o tepelném příkonu cca 567 kW | Závazné stanovisko | 1760749 |
3.9. 2019 | APRIS 3 MP s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby - kotelny Mirotická 965/1, Praha 4 | Praha 4 | Lhotka | Plynové kotle 2 x Hoval Ultragas, každý o příkonu 667 kW | Závazné stanovisko | 1815788 |
5.9. 2019 | COMPAG CZ s.r.o. | mobilní drtič odpadů | Praha | mobilní drtič odpadů Terminátor 5000 | Povolení provozu | 1840114 | |
11.9.2019 | ŽSD a.s. | Povolení provozu mobilního čelisťového drtiče | Praha | mobilní čelisťový drtič METSO | Povolení provozu | 1868854 | |
12.9.2019 | PRO-ARK, s.r.o. | Rekonstrukce plynové kotelny Pyšelská 2327/2, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 3x kotel Buderus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 108 kW | Změna povolení provozu | 1872557 |
12.9. 2019 | VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 60193280 | závazné stanovisko ke stavbě energocentra v rámci areálu Generálního Štábu Armády ČR | Praha 6 | Dejvice | 3 x dieselagregát o elektrickém výkonu 715 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu cca 1 430 kW, celkový tepelný příkon 4 290 kW | Závazné stanovisko | 1870169 |
13.9. 2019 | CARPET INVEST, s.r.o. | Náhradní zdroje elektrické energie v Obchodně administrativním centru VINICE, č.p. 3217, Vinohradská 167, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 2x dieselagregát Caterpillar DE715EO o jednotkovém příkonu v palivu 1446 kW | Povolení provozu | 1880380 |
13.9.2019 | VSJ mechanizace s.r.o. | Mobilní drticí zařízení | Praha | Mobilní drticí zařízení Powerscreen XH 250 | Povolení provozu | 1881746 | |
13.9. 2019 | Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava. | Úřad MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, P-Radotín - administrativní budova úřadu, ÚŘ + SŘ. | Praha 16 | Radotín | 5 x plynová tepelná čerpadla, každé vybavené spalovacím motorem o tep. příkonu 67,6 kW, celkový příkon = 338 kW. | Závazné stanovisko | 1882177 |
16.9. 2019 | Kaňka + Partners s.r.o., Kyjská 437/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 28200845 | Stavba „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“, p.p.č. 689/2, 691/1 … , k.ú. Smíchov, k.ú. Hlubočepy | Praha 5 | Smíchov, Hlubočepy | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2, každý o tepelném příkonu cca 381 kW, celkem 762 kW. | Závazné stanovisko | 1884469 |
17.9. 2019 | CarTec power point s.r.o. | Čerpací stanice pohonných hmot Průběžná 3123/80, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | samoobslužné výdejní stojany | Povolení provozu | 1897305 |
18.9. 2019 | Hampshire Green point, a.s. | Výměna kotlů v kotelně Administrativního centra Green Point, Mozartova ul., Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel BAXI Power HT 1.23 o jednotkovém příkonu 229,6 | Povolení provozu | 1910046 |
27.9. 2019 | Holešovický Trojúhelník a.s. | Náhradní zdroj elektrické energie Letná obchodní Centrum, Veletržní, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | dieselagregát EASY POWER DS.500 o příkonu v palivu 1278 kW | Závazné stanovisko | 1958239 |
1.10. 2019 | Tiskap s.r.o. | Tiskárna Na Louži 65/2, Praha 10 | Praha 10 | Vršovice | ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5 | Změna povolení provozu | 1963633 |
