Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 2. pololetí
(aktualizace k 1. 10. 2021):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. Území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2021 | Ing. Ladislav Jůna | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Domov pro seniory Ďáblice, Rekonstrukce kotelny II. kategorie" | Praha 8 | Kobylisy | 2 x Hoval ultraGas 2-400 o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 385 kW | závazné stanovisko | 983482 |
12.7.2021 | Urbia, s.r.o., Králodvorská 16, P-1. | Administrativní budova Českomoravská, Praha 9. | Praha 9 | Vysočany | 1 x DA aksa AP 165 o tepelném příkonu v palivu 334 kW, | závazné stanovisko | 1014709 |
20.7.2021 | VANGUARD Prague a.s. | Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "VANGUARD XS - administrativní budova - 1. etapa - spodní stavba administrativní budovy" | Praha 12 | Modřany | 1 x DA o tepelném příkonu v palivu 440 kW | Závazné stanovisko | 1080306 |
26.7.2021 | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 00216208 | "RUK SBZ - PD výměny záložního zdroje Karolinum"; Ovocný trh 541/3, Praha 1, p.p.č. 568, k.ú. Staré Město | Praha 1 | Staré Město | Výměna DA, nově o jm. tepelném příkonu v palivu 1790 kW (výkon 850 kVA/ 680 kW) | závazné stanovisko | 978386 |
27.7.2021 | A+ Generation s.r.o. | Instalace kogenerační jednotky do kotelny Háje, Květnového vítězství 1000/81, Praha 4 | Praha 4 | Háje | 1x kogenerační jednotka GENTEC, KE-MNG 200 eco o příkonu 342 kW | povolení provozu | 1127041 |
29.7.2021 | ACTHERM Praha spol. s r.o. | Plynová kotelna Domova pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 4x kotel De Dietrich C 630-1140 eco o jednotkovém příkonu 570 kW | povolení provozu | 1145768 |
3.8.2021 | Eco Systems Recycling s.r.o. | Mobilní recyklační linka | Praha | Mobilní drticí zařízení REMAX 300 | povolení provozu | 1168900 | |
3.8.2021 | Nový Golf a.s. | Přístavba budovy G hotelu Golf, Plzeňská 103/215c, Praha 5 | Praha 5 | Motol | 4x plynový kondenzační kotel o celkovém tepelném příkonu 412 kW | závazné stanovisko | 1166894 |
4.8.2021 | Z-Group a.s. | Plynová kotelna Opletalova 958/27, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x plynový kotel Viessmann o celkovém tepelném příkonu 428 KW | povolení provozu | 1177475 |
5.8.2021 | Malý Vladimír Ing. | Novostavba admin. budovy Main Point Karlín, Pobřežní ul. Praha 8 Karlín | Praha 8 | Karlín | 2x plynový kotel R 3607 EVO, 1x plynový kotel R 604 EVO o celkovém tepelném příkonu 2809 kW, 1x DA CAT C18 o tepelném příkonu v palivu 1800 kW a 1x DA CAT C32 tepelném příkonu v palivu 2432 kW | závazné stanovisko | 1136397 |
9.8.2021 | ra15 a.s., Nádražní 1272/15, Praha 5. | revitalizace areálu ZSMV Veleslavín, José Martího 385/11, Praha 6. | Praha 6 | Veleslavín | lakovna, ČSPHM, 3 x záložní zdroj | závazné stanovisko | 1207390 |
13.8.2021 | Zentiva, k.s. | Granulační linka GL 8, Farmablok SO 202, U Kabelovny 130/22, Praha 10 | Praha 10 | Dolní Měcholupy | granulační linka GL 8 | povolení provozu | 1229405 |
16.8.2021 | PALATA - Domov pro zrakově postižené | Plynová kotelna Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x plynový kondezační kotel výrobce De Dietrich C610-860 Eco | povolení provozu | 1251615 |
19.8.2021 | FRISCHBETON, s.r.o. | Betonárna a kotelna Nádražní 294/7, Praha 5 - Smíchov | Praha 5 | Smíchov | betonárna Kaiser 2,25 a kontejnerová kotelna Viessmann Vitoplex 100 LS typ SXD spalující LTO o příkonu 900 kW | povolení provozu | 1280458 |
23.8.2021 | Domanský s.r.o. | Výměna technologie lakovny Českobrodská 566, Praha 9 | Praha 14 | Kyje | kombinovaná stříkací a sušicí kabina Rowley Aero Maxi | změna povolení provozu | 1305773 |
26.8.2021 | RNDr. Naděžda Kopecká | Stavební úpravy objektu Vista House, Na Pankráci 1618/30, Praha 4. | Praha 4. | Nusle | 2 x plynový kotel Rendamax R607 EVO o jmenovitém tepelném příkonu jednoho kotle 495 kW. | závazné stanovisko | 1334616 |
1.9.2021 | ŽSD a.s. | Mobilní recyklační linka stavebních a demoličních odpadů | Praha | drticí jednotky SBD REMAX 1011-E/D-B, FINLAY J - 1170, FINLAY I-1310 rs, FINLAY C-1540 RS, METSO LT 106 a třídicí jednotky POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400, FINLAY 883 RECLAIMER, EXPLORER 1500 | povolení provozu | 1372452 | |
1.9.2021 | MOL Česká republika, s.r.o. | Čerpací stanice MOL 051 Praha 3 - U Nákladového nádraží | Praha 3 | Žižkov | 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1372498 |
1.9.2021 | MOL Česká republika, s.r.o. | Čerpací stanice MOL 691 Praha 6 - Evropská in | Praha 6 | Liboc | 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový | změna povolení provozu | 1372504 |
1.9.2021 | MOL Česká republika, s.r.o. | Čerpací stanice MOL 677 Praha 10 - Švehlova | Praha 10 | Záběhlice | 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový | změna povolení provozu | 1372492 |
3.9.2021 | CENTRA a.s., Na Zatlance 1350/13, P(5) | Závazné stanovisko k provedení stvby plynové kotelny v rámci stavby "Výměna kotlů Krškova 807, 150 00 Praha 5" | Praha 5 | Hlubočepy | max. 4 plynové kondenzačné kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 580 kW | závazné stanovisko | 1378913 |
9.9.2021 | MOL Česká republika, s.r.o. | Čerpací stanice MOL 682 Praha 4 - K Sídlišti | Praha 4 | Podolí | 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 multiprodukt jednostranný, tříproduktový | změna povolení provozu | 1426500 |
16.9.2021 | ATALIAN CZ s.r.o. | Plynová kotelna České spořitelny, a.s., Anglická 136/22, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 5x plynový kondenzační kotel Vaillant VU INT 1206/5-5 R4 o jednotkovém příkonu 114,3 kW | povolení provozu | 1463832 |
16.9.2021 | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze | Plynová kotelna Mikulandská 134/5, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Baxi Power HT 1.250 o jednotkovém příkonu 240 kW | povolení provozu | 1463806 |
17.9.2021 | ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. | Umístění a stavba záložníhho zdroje na PČOV Uhříněves - Dubeč. | Praha 22 | Dubeč | 1 x záložní zudroj - dieselagregát GP220 o jmenovitém tepelném příkonu 421 kW. | závazné stanovisko | 1466336 |
17.9.2021 | FURE, s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelna a záložního zdroje el. energie v rámci stavby " Administrativní objekt - Pernerova - Šaldova" | Praha 8 | Karlín, Žižkov | 2 x plynový kotel á 250 kW, 1 x dieselagregát o el. výkonu 550 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu 1 350 kW | závazné stanovisko | 1480059 |
21.9.2021 | Ing. arch. Michal Lakomý, Prokofjevova 793/4, P-12. | Stavební úpravy hotelu Meteor Plaza, Hybernská 6/999, Praha 1. | Praha 1 | Nové Město | plynová kotelna 2 x 225 kW. | závazné stanovisko | 1491316 |
22.9.2021 | Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace | Plynová kotelna Šimanovská 16, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | 2x plynový kondenzační kotel Varmax o jednotkovém výkonu 236 kW | povolení provozu | 1503282 |
22.9.2021 | Mgr. Karel Štochl | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj" - ZSPD 01 | Praha 1 | Nové Město | 3 x plynový kondenzační kotle Wolf MGK 2 o jmenovitých tepelných příkonech 710 kW, 710 kW a 594 kW, 1 x zážní zdroj el. energie o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 400 kW (GALAXY - P650 GX) | závazné stanovisko | 1503918 |
4. října 2021
23. září 2024