Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2024 - 2. pololetí
(aktualizace k 1. 8. 2024):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr.území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič Lokotrack LT106 a mobilní třídič Lokotrack ST4.8 | povolení provozu | 1 188 504 | |
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt DW3060 | povolení provozu | 1 188 495 | |
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt AK510 | povolení provozu | 1 188 458 | |
04.07.24 | Ústav pro péči o matku a dítě | Výměna kotlů v kotelně Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2-620 o jmenovitém tepelném příkonu 597 kW | změna povolení provozu | 1 192 160 |
08.07.24 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | mobilní zařízení pro zpracování odpadních plastů | Praha | 1x drtič a lis Styropactor a 1x drtič a lis Aglomerátor | povolení provozu | 1 197 480 | |
08.07.24 | Ing. Helena davidová, Malešická 2404/27, Praha 3 - Žižkov. | 768. Albert SM, Vinohradský pavilon Praha, přestavba. | Praha 2 | Vinohrady | plynová kotelna 2 x Buderus KB472-500, příkon 2 x 476,2 kW. | Závazné stanovisko | 1 197 772 |
09.07.24 | CPI Office Prague, s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně objektu Luxemburg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Rendamax R3404*2 EVO o jednotkovém příkonu 1038 kW | změna povolení provozu | 1 201 645 |
12.07.24 | Ridera Bohemia a.s. | Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních hmot | Praha | 1x pásové rypadlo Volvo EC250ENL, 1x třídič Powerscreen Warior 1400, 1x třídič Sandvik QA450, 1x třídič Finlay 883SPALECK, 1x hrubotřídič Powerscreen Titan 1300 a 1x čelisťový drtič Powerscreen Premiertrak 330 | povolení provozu | 1 213 106 | |
23.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Drnovská, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 1x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 oboustranný čtyřproduktový, 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 314 818 |
25.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | 3x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 321 538 |
12. února 2024
2. září 2024