Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze za rok 2014
Pol | ŘO | Držitelů ŘP | ŘP cizinců | MŘP "V" | MŘP "Ž" | Neřidiči |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 3866289 | 774178 | 1081 | 3383 | 6569 | 32256 |
únor | 3865920 | 774578 | 1069 | 3451 | 6542 | 32505 |
březen | 3865962 | 775017 | 1083 | 3504 | 6576 | 32579 |
duben | 3865877 | 775485 | 1066 | 3600 | 6661 | 32633 |
květen | 3865629 | 773961 | 1099 | 3644 | 6623 | 32686 |
červen | 3866911 | 772731 | 1063 | 3752 | 6725 | 32681 |
červenec | 3867188 | 772261 | 1116 | 3919 | 6796 | 32695 |
srpen | 3866365 | 771439 | 1107 | 4020 | 6905 | 32722 |
září | 3866220 | 770287 | 1086 | 4123 | 7019 | 32833 |
říjen | 3866499 | 769781 | 1132 | 4222 | 6887 | 32905 |
listopad | 3867050 | 768972 | 1108 | 4323 | 6910 | 32965 |
prosinec | 3867309 | 768568 | 1091 | 4434 | 6995 | 33026 |
5. září 2013
5. září 2013