Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2015 (2. pololetí):
[ žádosti evidované v roce 2015 - 1.pol. ]
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Č.j. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. 2015 | MR Design CZ, s.r.o. | Závazné stanovisko - doplnění stávající plynové kotelny v objektu Základní školy V. Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav, o jeden kotel | Praha 16 | Zbraslav | Stávající zdroj - 2 x de Dietrich DTG 130-115 o tepelném příkonu každéo kotle 110,2 kW +1 x nový kotel téhož typu a příkonu | Závazné stanovisko | 1192090/15 |
1.7. 2015 | Hnyk Libor | Závazné stanovisko ke stavbě záložního zdroje elktrické energie, OC Kaufland Horní Měcholupy | Praha 15 | Horní Měcholupy | Záložní zdroj DA Volvo Penta TAD 1641GE o tepelném příkonu v palivu 1140 kW | Závazné stanovisko | 1191818/15 |
2.7. 2015 | A.L.C.Z. Logistic s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna, Mezi Úvozy 2000/3, Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | 1 x kotel Viessmann Weishaupt WG40N/1-A, o tepelném příkonu 370 kW | Povolení provozu | 1199705/15 |
2.7. 2015 | ECO - F a.s. | Povolení provozu - upuštění od autorizovaného měření TOC, místnost kopírny CTP desek, U Stavoservisu 2127/13, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | Upuštění od autorizovaného měření emisí TOC | Povolení provozu | 1191372/15 |
2.7. 2015 | Indu - Light Praha s.r.o. | Závazné stanovisko ke změně stavby plynové kotelny na adrese Rybná 682/14, Praha 1 (Burzovní palác) | Praha 1 | Staré Město | 2 x Buderus Logano SB625-510 o jmenivtém tepelném příkonu každého kotle 480 kW | Závazné stanovisko | 1209663/15 |
2.7. 2015 | B.B.D., s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění stavby záložního zdroje el. energie, Domov pro seniory, Mirovická 19, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | Záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 607,2 kW | Závazné stanovisko | 1200257/15 |
3.7. 2015 | Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Cukrovarnická 112/10, Praha 6 | Praha 6 | Střešovice | 1x dieselagregát Perkins 2206A -E13TAG2 o příkonu 1790 kW | Povolení provozu | 1216933/15 |
9.7. 2015 | IDEAL ČESKÁ s.r.o. | Povolení provozu - čistírna oděvů Dlouhá 20, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 1x čisticí stroj Nebula 35 | Povolení provozu | 1240798/15 |
15.7. 2015 | Ing. Jana Hlavničková | Závazné stanovisko k umístění a stavbě plynové kotelny, OC Cíl, Topolová 2915/16, Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | 2 x Buderus Logano plus SB625-640 o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 605 kW | Závazné stanovisko | 1273493/15 |
16.7. 2015 | APB - PLZEŇ a.s. | Povolení provozu - 2 mobilní recyklační linky | Praha | 1x mobilní recyklační linka HARTL POWERCRUSHER PC 1380 J a 1x linka HARTL STARTRACK PT 440 BBVG | Povolení provozu | 1289005/15 | |
17.7. 2015 | AED Project s.r.o. | Závazné stanovisko - dvě plynové kotelny ve 2. PP severní a jižní části objektu při ul. Grafická, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | dvě kotelny osazené vždy 2 x kotel Buderus Logano plus GB402, každý o tepelném příkonu 302 kW | Závazné stanovisko | 1290657/15 |
23.7. 2015 | Vokurka Alois | Povolení provozu - mobilní recyklační linka | Praha | třídič Sandvik QA331, drtiče Powerscreen Pegson XA 400S a Sandvik QJ 341, nakladače Volvo 120 D a 150 F, rypadlo Hitachi | Povolení provozu | 1322048/15 | |
23.7. 2015 | Karla Polydorová, Běchorská 15, P9. | Závazné stanovisko - Rohan City - sekce B - Administrativa A1, P8 - Karlín. | Praha 8 | Karlín | dieselagregát FG Wilson P330H-1 o tepelném příkonu 582 kW. | Závazné stanovisko | 1322372/15 |
30.7. 2015 | Ing. Václav Hrubeš | Závazné stanovisko ke změně stavby plynové kotelny v areálu 2. LF UK, Plzeňská 130/221, Praha 5 | Praha 5 | Motol | Doplněí staávající plynové koteln ao jeden kondenzační kotel Vaillant VKK 2806/3 | Závazné stanovisko | 1362069/15 |
3.8. 2015 | HNYK Libor | Závazné stanovisko - záložní zdroj elektrické energie, v rámci stavby "Obchodní zóna Hornoměcholup-ská", Praha 15 | Praha 10 | Horní Měcholupy | dieselagregát VOLVO Penta TAD 1641 GE o tepelném příkonu 1140 kW | Závazné stanovisko | 1377306/15 |
4.8. 2015 | BAZADO s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Žitavského 496, Praha 5 | Praha 5 | Zbraslav | 3x kotel RAPIDO GA220/187E o jednotkovém příkonu 206 kW | Povolení provozu | 1379910/15 |
5.8. 2015 | Pražská teplárenská a.s. | Povolení provozu - povolení záložního parního zdroje v ZEVO Malešice, Průmyslová, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 1x kotel OKP 25 o jmenovitém tepelném příkonu 19,1 MW | Povolení provozu | 1388340/15 |
6.8. 2015 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna FAPPZ, Kamýcká 129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 4x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 o jednotkovém příkonu 105 kW | Povolení provozu | 1397889/15 |
12.8.2015 | INFORM TOUR s.r.o. | Závazné stanovisko - umístění a staba benzinové stanice při ulice Plzeňská, Praha 5 | Praha 5 | Motol | benzinová stanice | Závazné stanovisko | 1432801/15 |
14.8. 2015 | Poltop, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Žitavského 496, Praha 5 | Praha 5 | Zbraslav | 2x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2 o jednotkovém příkonu 232 kW | Povolení provozu | 1445945/15 |
17.8. 2015 | Bakal a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna, botel Albatros, Nábřž. L. Svobody, Praha 1 | Praha 1 | 2 x kotel bBuderus GE 315, každý o tepelném příkonu 205 kW | Povolení provozu | 1452935/15 | |
17.8. 2015 | MEPRO s.r.o., Ing. arch. Ivan Březina. | Přístavba základní školy - ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | plynová kotelna o příkonu 438,7 kW (3 x Junkers 133,9 kW + 2x plyn. Ohřívač Quantum 18,5 kW) | Závazné stanovisko | 1777333/15 |
21.8. 2015 | INX Digital Czech, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna a výroba barev, inkoustů, kartridží, Do Čertous 2621/13, Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | 2x kotel Rendamax R 306 kondenzační o jednotkovém příkonu 214 kW a technologie pro výrobu barev | Povolení provozu | 1493999/15 |
21.8. 2015 | CZ BIJO a.s. | Závazné stanovisko ke změně stavby lakovny + umístění odmašťování přípravky bez obsahu VOC, Klečákova 347/5, Praha 9 | Praha 9 | Libeň | Doplnění stávající lakovny o lakovací box Italo - MS - SV | Závazné stanovisko | 1406606/15 |
24.8. 2015 | PENGUIN CZ s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje - chemického čištění oděvů v rámci stavby „Změna účelu užívání části objektu na ulici Chvalkovická č.p. 704/7 Praha – Zřízení jednotky čistírny oděvů PENGUIN“ | Praha 9 | Horní Počernice | chemické čištění oděvů | Závazné stanovisko | 1494219/15 |
26.8. 2015 | Jedlička Jan | Povolení provozu - chemická čistírna Roháčova 34, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x perchchlorová pračka BÖWE, z toho 1x P 414 CT a 1x P 422 CT | Povolení provozu | 1526229/15 |
27.8. 2015 | IDEAL ČESKÁ s.r.o. | Povolení provozu - chemická čistírna v OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 1x čisticí stroj Nebula 35 | Povolení provozu | 1526513/15 |
27.8. 2015 | Pražská teplárenská a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v Areálu Třeboradice, Za Tratí 197, Praha 9 | Praha 9 | Třeboradice | 1x dieselagregát 6S 160 PN o příkonu 0,498 MW | Povolení provozu | 1527725/15 |
31.8. 2015 | AVTOTRAKTORO-EXPORT, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Za Mototechnou 1619/1, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 3x kotel ČKD Dukla OW 40 o jednotkovém příkonu 517 kW | Povolení provozu | 1543877/15 |
31.8. 2015 | Ing. Vladimír Malý | Závazné stanovisko k umístěí stavby plynové kotelny v rámci stavby "Škola Open Gate II" | Praha 6 | Dejvice | Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu cca 1000 kW (bez specifikace typu a výrobce spalovacích zařízení) | Závazné stanovisko | 1544838/15 |
2.9. 2015 | Bytové družstvo KUSÁ | Povolení provozu - plynová kotelna Ve Střešovičkách 2294/45, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 2x kotel ČKD Dukla, PGV 65 o jmenovitém příkonu každého 744 kW | Povolení provozu | 1553088/15 |
2.9. 2015 | EURO-PLUS SYSTÉM s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Českobrodská 1353, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | 2x multiprodukt. výdejní stojan Wayne Dresser - Global Star C33-33 a 2 nádrže BOS typ N50 | Povolení provozu | 1556189/15 |
3.9. 2015 | "=ER=s.r.o." | Závazné stanovisko ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší - soubor plynových spalovacích zdrojů v rámci stavby "Autosalon 7000" | Praha 6 | Řepy | 3xBAXI Luna Duo - tec MP 1.5, každý o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW, 6xBAXI Luna Duo - tec MP 1.35, každý o jmenovitém tepelném příkonu 34,8 kW | Závazné stanovisko | 1529824/15 |
8.9. 2015 | BETONBAU, s.r.o. | Povolení provozu - truhlárna a lakovna Průmyslová 698/5a, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | truhlárna a lakovna | Povolení provozu | 1587065/15 |
9.9.2015 | DEKRA a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Türkova 1001, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 4x kotel Buderus G 524 LDNH/594-2x18 o jednotkovém příkonu 323,9 kW | Povolení provozu | 1596828/15 |
9.9.2015 | Bytové družstvo Rozhled - Od Vysoké | Povolení provozu - plynová kotelna Od Vysoké 271/10, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 2x kotel Hydrotherm EV 350 o jednotkovém výkonu 350 kW | Povolení provozu | 1597888/15 |
10.9.2015 | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace | Povolení provozu - plynová kotelna Hradební 12, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel De Dietrich C230-170 Eco o jednotkovém příkonu 158 kW | Povolení provozu | 1607325/15 |
10.9.2015 | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace | Povolení provozu - plynová kotelna Generála Píky 1, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 3x kotel De Dietrich C330-280 Eco o jednotkovém příkonu250 kW | Povolení provozu | 1607336/15 |
11.9.2015 | LAK Union, s.r.o. | Povolení provozu - lakovna a odmašťovna Magistrů 1275/13, Praha 4 | Praha 4 | Michle | lakovna a odmašťovna | Povolení provozu | 1608565/15 |
15.9. 2015 | Balírny Praha - Holešovice s.r.o. | Povolení provozu - pražička kávy Holešovický přístav 1366, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | pražička kávy PROBATONE 60 typ SA | Povolení provozu | 1627526/15 |
15.9. 2015 | H1K Consulting s.r.o. | Závazné stanovisko - záložní zdroj elektrické energie, v rámci stavby "Projekt Smíchov" | Praha 5 | Smíchov | Dieselagregát SP.450 s motorem Perkins 2506C o tepelném příkonu v palivu 1047 kW | Závazné stanovisko | 1628651/15 |
16.9. 2015 | IMMORENT Jilská s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Administrativní centrum Pankrác - Enterprise, ul. Hvězdova, 5. května, Doudlebská, Pikrtova | Praha 4 | Nusle | 2x dieselagregát GJW550 o jednotkovém výkonu 500 kVA | Povolení provozu | 1644459/15 |
17.9. 2015 | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. | Povolení provozu - výroba plášťů kabelů, potisk kabelů, odmašťování a cínovačka, Ke Kablu 278, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | výroba plášťů kabelů, 14x inkoustová tiskárna, 9x odmašťovací stůl, odmašťovací a cínovací lázeň | Povolení provozu | 1646346/15 |
18.9. 2015 | ŠPLÍCHAL-STAV, s.r.o. | Povolení provozu - čistírna oděvů Hviezdoslavova 15, Praha 4 | Praha 4 | Háje | čisticí stroj UNION P-1013 | Povolení provozu | 1646026/15 |
21.9.2015 | Centrum sportu Ministerstva vnitra | Povolení provozu - plynová kotelna, administrativní centrum, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 | Praha 7 | Bubeneč | 4x kotel Buderus Logano o jednotkovém výkonu 260 kW | Povolení provozu | 1658094/15 |
21.9.2015 | Centrum sportu Ministerstva vnitra | Povolení provozu - plynová kotelna, víceúčelová hala, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 | Praha 7 | Bubeneč | 6x kotel Thermona Duo 50T o jednotkovém výkonu 49 kW | Povolení provozu | 1658101/15 |
21.9.2015 | COPA Retail k.s. | Povolení provozu - Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Viessmann Vitoplex 300 o jednotkovém příkonu 1140 kW | Povolení provozu | 1658139/15 |
22.9.2015 | ISS Facility Services s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Žitná 1319/33, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 4x kotel Wolf NG-31E-110 o jednotkovém příkonu 120 kW | Povolení provozu | 1671892/15 |
23.9.2015 | Globus ČR k.s. | Povolení provozu - pekárenské pece Hypermarket Globus, Chlumecká 765/6, Praha 9 | Praha 9 | Černý Most | 1x rotační pec MIWE Rol-in a 2x Etážová pec MIWE Ideal o celkovém příkonu 377,6 kW | Povolení provozu | 1676589/15 |
23.9. 2015 | Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny | Povolení provozu - 2 kotelny Nerudova 249/15, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 2x dvojkotel Buderus o jednotkovém výkonu 260 kW a 2x ohřívač TUV o jednotkovém výkonu 89 kW | Povolení provozu | 1675424/15 |
25.9. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Lihovarská 2180/13, Praha 9 | Praha 9 | Libeň | 2x Viessmann Vitoplex 100 SX1 o jednotkovém výkonu 1730 kW | Povolení provozu | 1692785/15 |
29.9.2015 | Český rozhlas | Povolení provozu - plynová kotelna Hyběšova 10, Praha 8 | Praha 2 | Vinohrady | 3x Viessmann Vitoplex 200 SX2 o jednotkovém výkonu 1196 kW | Povolení provozu | 1701643/15 |
29.9. 2015 | Český rozhlas | Povolení provozu - plynová kotelna Vinohradská 1409/12, Praha 3 | Praha 8 | Karlín | 2x Viessmann Paromat Triplex TN017 o jednotkovém příkonu 190 kW | Povolení provozu | 1701661/15 |
29.9.2015 | Český svaz vědeckotechnických společností z.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Novotného Lávka 5, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 3x kondenzační kotel Vaillant VKK 2806/3-E HL o jednotkovém příkonu 280 kW | Povolení provozu | 1708423/15 |
29.9. 2015 | AXA penzijní společnost a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Lazarská 13/7, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm, z toho 2x MV 270 I o jednotkovém výkonu 270 kW a 1x HEM 150 I o výkonu 150 kW | Povolení provozu | 1708479/15 |
29.9. 2015 | FABION s.r.o. | Závazné stanovisko ke stavbě záložního zdroje elektrické energie, Administrativní budova PALMOVKA PARK IV, ul. Voctářova Praha 8 -Libeň | Praha 8 | Libeň | 1 x DA FG Wilson P350P4 o tepelném příkonu v palivu 877 kW | Závazné stanovisko | 1701754/15 |
29.9. 2015 | FABION s.r.o. | Závazné stanovisko ke stavbě záložního zdroje elektrické energie, Administrativní budova PALMOVKA PARK III, ul. Voctářova Praha 8 -Libeň | Praha 8 | Libeň | 1 x DA FG Wilson P350P4 o tepelném příkonu v palivu 877 kW | Závazné stanovisko | 1701675/15 |
30.9.2015 | CENTRA a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Smíchovské tržnice, nám. 14. října 83, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel De Dietrich GT 410 o jednotkovém výkonu 365 kW | Povolení provozu | 1712163/15 |
30.9.2015 | Centrum stavebního inženýrství a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna v budově "C", Pražská 810/16, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | 2x kotel Viessmann Paromat Duplex TR 400 o jednotkovém výkonu 460 kW | Povolení provozu | 1712170/15 |
1.10. 2015 | FPS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Korunní 2569/108, Praha 10 | Praha 10 | Vinohrady | 2x kotel Viessmann Vitoplex 100 PV1 o jednotkovém příkonu 857 kW | Povolení provozu | 1715079/15 |
1.10.2015 | FPS s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Maceškův palác, Vinohradská 2165/48, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 3x kotel Hydrotherm HEM-150 o jednotkovém výkonu 150 kW | Povolení provozu | 1715106/15 |
1.10.2015 | Le Palais - Praha s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Le Palais, U Zvonařky 1, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 2x kotel Hydrotherm EV 180/350 o jednotkovém výkonu 350 kW | Povolení provozu | 1718718/15 |
1.10.2015 | TTC TELEPORT, s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie v datovém centru Sazečská, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x dieselagregát FG Wilson P1500P3/P1650E3 | Povolení provozu | 1718793/15 |
5.10. 2015 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna KTV, Kamýcká 129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 2x kotel REMEHA OD14-14 o jednotkovém příkonu 665 kW | Povolení provozu | 1726468/15 |
5.10. 2015 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Institutu vzdělávání a poradenství, V Lázních 42/3, Praha 5 | Praha 5 | Malá Chuchle | 2x kotel ČKD Dukla KD25 o jednotkovém příkonu 277 kW | Povolení provozu | 1726475/15 |
5.10. 2015 | Česká geologická služba | Povolení provozu - plynová kotelna Laboratoře Barrandov, Geologická 577/6, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 4x kotel De Dietrich, z toho 3x CFE 414 o jednotkovém příkonu 504 kW a 1x CFE 406 o příkonu 193 kW | Povolení provozu | 1731444/15 |
5.10. 2015 | EKOTERM - SERVIS spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Václavská 2073/20, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x tepelná centrála Hydrotherm DICHT EV/MV 210 o jednotkovém výkonu 210 kW | Povolení provozu | 1734719/15 |
5.10. 2015 | EKOTERM - SERVIS spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Blanická 845/9, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 2x tepelná centrála Hydrotherm DICHT EV/MV 210 o jednotkovém výkonu 210 kW | Povolení provozu | 1734720/15 |
7.10. 2015 | Cestovní kancelář ALLVATOURS spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Botelu Admiral, Hořejší nábř., Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel Viadrus G 300 o jednotkovém výkonu 172 kW | Povolení provozu | 1751137/15 |
7.10. 2015 | CDE s.r.o. | Závazné stanovisko - Záložní zdroj v rámci stavby "Polyfunkční centrum AFI Vokovice", Praha 6 | Praha 6 | Vokovice | 2 x dieselagregát SDDMO D700 s pístovým spalovacím motorem P222LE-S o jmenovitém tepelném příkonu 2 x 1300 kW | Závazné stanovisko | 1752510/15 |
8.10. 2015 | Porr a.s. | Upuštění od měření - obalovna živičných směsí Běchovice | Praha 9 | Běchovice | obalovna živičných směsí | Změna povolení provozu | 1757541/15 |
9.10. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Wenzigova 1928/20, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 2x Hoval Ultragas R (500 D) o jednotkovém příkonu 235 kW | Povolení provozu | 1768001/15 |
12.10. 2015 | Český báňský úřad v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Kozí 748/4, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Kessel Loos - NHU 206/kW o jednotkovém výkonu 206 kW | Povolení provozu | 1777040/15 |
13.10. 2015 | ČS KONT, s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice Opatovská 874/25, Praha 4 | Praha 4 | Háje | 2x multiproduktový stojan Wayne-Dresser | Změna povolení provozu | 1784685/15 |
13.10. 2015 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Divadla Pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 2x kotel Buderus Logano Plus GB312 o příkonu 1x 155 kW a 1x 193 kW | Povolení provozu | 1784898/15 |
14.10. 2015 | Šimon & Šípek s.r.o. | Povolení provozu - kremační pec v Krematoriu zvířat, Podnikatelská 565/13D, Praha 9 | Praha 9 | Běchovice | 1x kremační pec IEB SERIES 16 MATTHEWS International | Povolení provozu | 1788748/15 |
14.10. 2015 | CENTRA a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna v Rezidenci Kavčí Hory, K Sídlišti 1728/39, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kondenzační kotel Rendamax R604 o jednotkovém výkonu 291 kW | Povolení provozu | 1795892/15 |
15.10. 2015 | Domov mládeže a školní jídelna | Povolení provozu - plynová kotelna Dittrichova 15, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 4x kotel Hydrotherm SE 65,2 I o jednotkovém výkonu 75 kW | Povolení provozu | 1796440/15 |
15.10. 2015 | ATTIS a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Za Mototechnou 1619/1, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 3x kotel ČKD Dukla OW 40 o jednotkovém příkonu 517 kW | Povolení provozu | 1795296/15 |
15.10. 2015 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna MCEV I, Kamýcká 129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 4x kotel De Dietrich, z toho 2x C 310/280 o jednotkovém příkonu 266 kW, 1x C 330/350 o příkonu 333 kW a 1x C 330/430 o příkonu 402 kW | Povolení provozu | 1801673/15 |
16.10. 2015 | FEES spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Pekárenská 1151/10, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 1x kotel BWE TOMA o jmenovitém příkonu 3,402 kW a 1x kotel OW 250 o stejném příkonu | Povolení provozu | 1803697/15 |
16.10. 2015 | Domov pro seniory Elišky Purkyňové | Povolení provozu - plynová kotelna Cvičebná 2447/9, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 2x kotel Hamworthy Wessex ModuMax250 o jednotkovém výkonu 250 kW | Povolení provozu | 1806124/15 |
19.10. 2015 | ENERGOCENTRUM PLUS, S.R.O. | Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Mikoláše Alše Suchdolská 360/61, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 3x kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW | Povolení provozu | 1818399/15 |
19.10. 2015 | Botošová Eva | Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Na Moráni11, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 1x čisticí stroj SECCO 240 Shop Star | Povolení provozu | 1823573/15 |
20.10. 2015 | Benediktinské opatství Panny Marie sv.Jeronýma v Emauzích | Povolení provozu - plynová kotelna kláštera Emauzy, Vyšehradská 320/49, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel De Dietrich CFE 415-489 kW | Povolení provozu | 1823867/15 |
20.10. 2015 | Convention Services Praha, a.s. | Povolení provozu - plynová v Národním domě na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel PGVE 40 o jednotkovém výkonu 430 kW | Povolení provozu | 1824855/15 |
21.10. 2015 | Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Na Vápence 915/14, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x dieselagregát CATERPILAR CAT 3516B-HD o celkovém příkonu 10,506 MW | Povolení provozu | 1843382/15 |
23.10. 2015 | Real Rent Servis s.r.o., Střešovická 1068/35, Praha 6. | MAYHOUSE - polyfunkční budova, ul. 5. května | Praha 4 | Nusle | 3x plynový kotel Vitodens 20-W o celkovém příkonu 459 kW, 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 600 kW. | závazné stanovisko | 1854629/15 |
27.10. 2015 | Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. | Změna povolení provozu - Ortenovo nám. 542/16, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | demontáž ofsetového stroje Heidelberg SM - 74 - 2 | Změna povolení provozu | 1868733/15 |
29.10. 2015 | Anděl Investment Praha s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Andels Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel Ygnis o jednotkovém příkonu 2150 kW | Povolení provozu | 1880609/15 |
2.11. 2015 | EKOBENA služby pro ČSPHM s.r.o. | Povolení provozu po změně, výměna výdejních stojanů, ČSPH SHELL, Švehlova L, Praha 10 | Praha 10 | Záběhlice | Výměna výdejních stojanů nový typ TOKHEIM QUANTIUM 510 | Povolení provozu | 1901102/15 |
2.11. 2015 | Regata Čechy, a.s. | Povolení provozu - kotelna OD Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 5 x kotel Buderus Logamax Plus, každý o tepelném příkonu 96,5 kW | Povolení provozu | 1910259/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Podolí, Na Lysině 772/12, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 4 x kotel VOLF, každý o tepelném příkonu 530 kW | Povolení provozu | 1907590/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Orlík, Terronská 694/6, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | 3 x kotel De Dietrich DTG 250, každý o tepelném příkonu 161 kW | Povolení provozu | 1907579/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Strahov blok11, Chaloupeckého 1918/2, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 3 x kotel De Dietrich DTG 330, každý o tepelném příkonu 270 kW | Povolení provozu | 1907626/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Hálkova kolej Jenštejnská 1966/1, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3 x kotel De Dietrich MC 115, každý o tepelném příkonu 124 kW | Povolení provozu | 1907628/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Dejvická kolej Zikova 538/19, Praha 6 | Praha 6 | Dejvice | 2 x kotel De Dietrich 250, každý o tepelném příkonu 161 kW | Povolení provozu | 1907633/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Bubenečská kolej, Terronská 1023/28, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | 3 x kotel De Dietrich c 310, každý o tepelném příkonu 353 kW | Povolení provozu | 1907636/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna Menza Strahov, Jezdecká 1920/5, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 2 x kotel Buderus SE725, každý o tepelném příkonu 938 kW | Povolení provozu | 1907604/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Strahov blok 6, Olympijská 1902/5, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 4 x kotel De Dietrich DTG 330, každý o tepelném příkonu 370 kW | Povolení provozu | 1907619/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Strahov blok 3, Chaloupeckého 311/11, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 4 x kotel De Dietrich, každý o tepelném příkonu 342 kW | Povolení provozu | 1907616/15 |
3.11. 2015 | DOTON s.r.o. | Povolení provozu - kotelna kolej Strahov blok 1, Vvaníčkova 315/7, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 2 x kotel De Dietrich DTG 160, každý o příkonu 160 kW | Povolení provozu | 1907614/15 |
