Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2009
Tabulka s přehledem podpořených projektů a základními informacemi o těchto projektech (řešitel projektu, název projektu, číslo smlouvy, přidělené finance) s odkazy na zprávy o realizaci projektů s podrobnými informacemi o realizaci projektů. Průběžně jsou doplňovány informace o dalších ukončených projektech.
zde1. kolo
(vyhlášené usnesením Rady hl.m. Prahy č. 227 ze dne 3.3.2009)
poř. číslo projektu | žadatel | název projektu | číslo smlouvy | přidělené finance | závěrečná zpráva/zpráva o projektu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sdružení za čistou Vltavu | Čištění Vltavy na území hl.m. Prahy | DAG/54/11/005071/2009 | 200 000 | MS-word (35 kbyte) |
6 | PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství | Informačně - poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu | DAG/54/11/005105/2009 | 200 000 | MS-word (52 kbyte) |
7 | Zájmové sdružení Toulcův dvůr | Ptačí budky v Toulcově dvoře – výroba a osvěta | DAG/54/11/005112/2009 | 30 000 | PDF (393 kbyte) |
8 | Zájmové sdružení Toulcův dvůr | Návrh a instalace herně-výukových prvků do areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr | DAG/54/11/005108/2009 | 100 000 | PDF (259 kbyte) |
9 | Zájmové sdružení Toulcův dvůr | Rekonstrukce povalového chodníku mokřadem Toulcova dvora | DAG/54/11/005106/2009 | 78 000 | PDF (274 kbyte) |
14 | 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" | Vydání sborníku NATURA PRAGENSIS sv. 20 | DAG/54/11/005122/2009 | 100 000 | MS-word (26 kbyte) |
18 | Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj | Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO v Praze | DAG/54/11/005087/2009 | 100 000 | MS-word (516 kbyte) |
20 | Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. | Napsání a vydání knihy o pražské přírodě s názvem: Toulky pražskou přírodou | DAG/54/11/005244/2009 | 20 000 | MS-word (4 Mbyte) |
25 | PROTEBE | VČELÍ KRÁLOVSTVÍ | DAG/54/11/005102/2009 | 200 000 | MS-word (363 kbyte) |
26 | PROTEBE | VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI | DAG/54/11/005101/2009 | 50 000 | MS-word (413 kbyte) |
37 | Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody | Kaňon Vltavy u Sedlece - průzkum evropsky významné lokality – 3. část: Sedlecké skály | DAG/54/11/005119/2009 | 50 000 | PDF (1,5 Mbyte) |
41 | MCN, o.p.s. | Naučná stezka v Běchovicích | DAG/54/11/005381/2009 | 100 000 | MS-word (30 kbyte) |
50 | Dana Balcarová - Křišťál | Mikroklima | DAG/54/11/005246/2009 | 50 000 | PDF (321 kbyte) |
61 | Ekodomov | Dejte šanci bioodpadu 2009 | DAG/54/11/005436/2009 | 100 000 | PDF (1,2 Mbyte) |
63 | Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) | Ekolist.cz | DAG/54/11/005088/2009 | 100 000 | MS-word (40 kbyte) |
64 | Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) | Zelená domácnost | DAG/54/11/005090/2009 | 100 000 | PDF (933 kbyte) |
68 | Zelený kruh , o.s. | Osvětová kampaň za udržitelnou dopravu | DAG/54/11/005033/2009 | 80 000 | MS-word (48 kbyte) |
69 | Zelený kruh , o.s. | Ekofestival 2010 | DAG/54/11/005034/2009 | 150 000 | MS-word (463 kbyte) |
77 | Občanská inspirace | Ekoinspirace pro předškoláky 2009-2010 | DAG/54/11/005501/2009 | 50 000 | PDF (795 kbyte) |
80 | OS Habeš | Rekultivace veřejné zeleně ve Slivenci, Projekt záchrany a obnovy stromořadí v oblasti U Jezírka, 2.etapa | DAG/54/11/005166/2009 | 100 000 | MS-word (2,4 Mbyte) |
108 | MŠ Praha 4, Blatenská 2145 | Zasadíme si svůj strom | neinvestiční dotace |
18 000 | MS-word (46 kbyte) |
110 | MŠ se speciálními třídami Duha | „NAŠE ZAHRADA“ | neinvestiční dotace |
100 000 | MS-word (356 kbyte) |
113 | ZŠ Klíček, o.p.s. | Třídíme odpad ve škole Klíček | DAG/54/11/005499/2009 | 10 000 | MS-word (285 kbyte) |
116 | Základní škola a mateřská škola, Ke Smíchovu 16, Praha - Slivenec | Podpora žáků školy v oblasti přírodovědného vzdělávání | neinvestiční dotace |
150 000 | MS-word (5,6 kbyte) |
117 | ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 | GEOLOGICKÁ EXPOZICE | neinvestiční dotace |
100 000 | MS-word (1,6 kbyte) |
zde2. kolo
(vyhlášené usnesením Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21.7.2009)
poř. číslo projektu | žadatel | název projektu | číslo smlouvy | přidělené finance | závěrečná zpráva/zpráva o projektu |
---|---|---|---|---|---|
2 | MERLIN Společnost ochrany dravců a sov | Program EVVO: Mláďata - škola života | DAG/54/11/005631/2009 | 230 000 | MS-word (336 kbyte) |
8 | Občanská inspirace | Ekodny na ZŠ a MŠ 2009 – 2010 | DAG/54/11/005632/2009 | 50 000 | MS-word (2,3 Mbyte) |
17 | ISES, s.r.o. | Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše a obnova lipové aleje | DAG/54/11/005647/2009 | 50 000 | MS-word (66 kbyte) fotopříloha (MS-word, 1,4 Mbyte) |
19 | BeNice o.s. | Lipová alej | DAG/54/11/005671/2009 | 50 000 | MS-word (33 kbyte) |
20 | Spokojená obec | Revitalizace stromů ve starém centrálním parku - zlepšení stavu prostředí | DAG/54/11/005582/2009 | 150 000 | PDF (1,3 Mbyte) |
22 | TJ Sokol Dubeč | Ozdravení zeleně vnitrobloku veřejného sportoviště objektu TJ Sokol Dubeč | DAG/54/11/005602/2009 | 50 000 | MS-word (319 kbyte) |
26 | Jan Albert | Výchovný řez mladých alejových stromů podél vycházkových cest v MČ Kolovraty | DAG/54/11/005645/2009 | 150 000 | PDF (1,1 Mbyte) |
29 | Základní škola a mateřská škola, Ke Smíchovu 16, Praha - Slivenec | Podpora žáků školy v oblasti přírodovědného vzdělávání | neinvestiční dotace |
80 000 | MS-word (6,8 kbyte) |
30 | Mateřská škola se speciálními třídami DUHA | NĚMÉ TVÁŘE POMÁHAJÍ … | neinvestiční dotace |
28 000 | MS-word (221 kbyte) |
28. ledna 2011
28. ledna 2011